113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:70項目:公開女生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:113/05/05
共1組6隊取4名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 楊宇晴,洪潔瑜,何亞璇,劉姵吟 08:49.30 50M:30.59, 100M:1:04.10, 150M:1:37.55, 200M:2:10.62, 250M:2:42.31, 300M:3:16.53, 350M:3:51.70, 400M:4:25.90, 450M:4:54.59, 500M:5:26.91, 550M:6:00.12, 600M:6:33.78, 650M:7:03.14, 700M:7:36.10, 750M:8:12.24, 800M:8:49.30 1
臺灣體大 何品莉,楊郁萱,蕭尹婷,陳思安 08:58.30 50M:31.01, 100M:1:04.72, 150M:1:40.63, 200M:2:16.76, 250M:2:46.73, 300M:3:19.19, 350M:3:53.31, 400M:4:28.05, 450M:4:59.28, 500M:5:34.75, 550M:6:13.20, 600M:6:51.57, 650M:7:20.73, 700M:7:52.71, 750M:8:25.49, 800M:8:58.30 2
陽明交大 陳瑀婕,戴伊晨,謝沂芹,李宥彤 09:12.86 50M:31.65, 100M:1:06.15, 150M:1:41.58, 200M:2:16.69, 250M:2:47.48, 300M:3:21.97, 350M:3:57.52, 400M:4:33.31, 450M:5:03.83, 500M:5:39.01, 550M:6:15.78, 600M:6:52.11, 650M:7:22.93, 700M:7:58.98, 750M:8:36.14, 800M:9:12.86 3
臺灣科大 陳子安,林 璿,徐芳澄,呂治慧 09:22.92 50M:32.53, 100M:1:07.90, 150M:1:45.99, 200M:2:24.10, 250M:2:55.93, 300M:3:31.53, 350M:4:10.56, 400M:4:50.26, 450M:5:22.47, 500M:5:57.92, 550M:6:34.31, 600M:7:10.96, 650M:7:40.54, 700M:8:13.83, 750M:8:48.93, 800M:9:22.92 4
輔仁大學 石蕓瑈,呂芝妍,艾晴天,林姿婷 09:55.78 50M:32.69, 100M:1:08.72, 150M:1:46.86, 200M:2:25.36, 250M:2:57.07, 300M:3:33.41, 350M:4:12.37, 400M:4:50.94, 450M:5:23.61, 500M:6:00.18, 550M:6:37.14, 600M:7:14.96, 650M:7:48.60, 700M:8:28.29, 750M:9:12.21, 800M:9:55.78 5
高雄師大 王如庭,李芯愛,林詠心,許琇惠 09:59.67 50M:31.82, 100M:1:06.05, 150M:1:40.25, 200M:2:14.40, 250M:2:47.85, 300M:3:26.13, 350M:4:07.51, 400M:4:50.78, 450M:5:24.00, 500M:6:00.70, 550M:6:38.79, 600M:7:15.78, 650M:7:50.17, 700M:8:30.80, 750M:9:16.33, 800M:9:59.67 6
製表時間:2024/11/23 16:14記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程