113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:38 | 項目:公開男女混合組男女4*100公尺自由式接力 決賽 | 時間:113/05/04 |
| 共1組8隊取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 名 次 | 備 註 |
北市大學 | 鄭 佴,何亞璇,莊沐倫,劉姵吟 | 03:36.72 | 50M:23.88, 100M:50.74, 150M:1:18.45, 200M:1:48.67, 250M:2:12.54, 300M:2:39.49, 350M:3:06.76, 400M:3:36.72 | 1 | |
臺灣體大 | 傅堃銘,王學冠,陳俞蓉,陳思安 | 03:42.79 | 50M:25.28, 100M:51.89, 150M:1:16.66, 200M:1:44.19, 250M:2:12.55, 300M:2:44.34, 350M:3:12.30, 400M:3:42.79 | 2 | |
臺灣師大 | 阮柏堯,葉亞芯,黃渼茜,王冠閎 | 03:43.17 | 50M:25.76, 100M:54.30, 150M:1:22.24, 200M:1:54.34, 250M:2:22.11, 300M:2:52.90, 350M:3:17.00, 400M:3:43.17 | 3 | |
陽明交大 | 侯佑霖,謝沂芹,李宥彤,呂沁恩 | 03:52.58 | 50M:26.77, 100M:56.34, 150M:1:25.44, 200M:1:57.47, 250M:2:26.74, 300M:2:58.43, 350M:3:24.15, 400M:3:52.58 | 4 | |
臺灣科大 | 侯柏宇,徐芳澄,呂治慧,蕭仲廷 | 03:56.16 | 50M:26.17, 100M:55.00, 150M:1:25.01, 200M:1:57.01, 250M:2:26.61, 300M:2:58.61, 350M:3:25.92, 400M:3:56.16 | 5 | |
高雄師大 | 田鎮睿,李芯愛,陳柏宇,王如庭 | 04:00.51 | 50M:26.47, 100M:56.26, 150M:1:27.55, 200M:2:02.23, 250M:2:28.86, 300M:2:58.34, 350M:3:28.10, 400M:4:00.51 | 6 | |
虎尾科大 | 林芯宇,李昰賢,江珮歆,施宇晟 | 04:02.81 | 50M:32.16, 100M:1:07.27, 150M:1:33.54, 200M:2:02.43, 250M:2:33.52, 300M:3:07.97, 350M:3:34.27, 400M:4:02.81 | 7 | |
國立體大 | 劉志傑,王安安,張芸慈,魏子傑 | 04:18.82 | 50M:28.16, 100M:59.93, 150M:1:30.63, 200M:2:06.41, 250M:2:38.33, 300M:3:16.05, 350M:3:45.52, 400M:4:18.82 | 8 | |
製表時間:2024/11/21 22:35 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程