113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:46 | 項目:一般男生組100公尺自由式 預賽 | 時間:113/05/05 |
| 共8組33人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
輔仁大學 | 3282溫柏翔 | 00:55.93 | 50M:27.00, 100M:55.93 | q01 | |
臺灣體大 | 3212黃煒恩 | 00:56.18 | 50M:26.63, 100M:56.18 | q02 | |
空軍官校 | 3024陳苑峰 | 00:57.05 | 50M:26.57, 100M:57.05 | q03 | |
政治大學 | 3104吳岱融 | 00:57.12 | 50M:27.01, 100M:57.12 | q04 | |
高雄科大 | 3113黃 翼 | 00:57.22 | 50M:26.99, 100M:57.22 | q05 | |
臺灣大學 | 3183方鈺學 | 00:57.34 | 50M:27.68, 100M:57.34 | q06 | |
雲林科大 | 3148林威宇 | 00:57.71 | 50M:27.83, 100M:57.71 | q07 | |
高雄科大 | 3114黃嘉笙 | 00:57.76 | 50M:27.56, 100M:57.76 | q08 | |
東華大學 | 3085王相程 | 00:57.97 | 50M:27.16, 100M:57.97 | | |
中央大學 | 3043楊方硯 | 00:58.40 | 50M:27.83, 100M:58.40 | | |
清華大學 | 3122石柏昱 | 00:58.57 | 50M:27.79, 100M:58.57 | | |
高雄空大 | 3033楊凱駿 | 00:59.55 | 50M:28.41, 100M:59.55 | | |
輔仁大學 | 3283王宇宸 | 00:59.80 | 50M:27.67, 100M:59.80 | | |
臺灣師大 | 3196李昭奕 | 01:00.07 | 50M:28.21, 100M:1:00.07 | | |
中央大學 | 3045洪至寬 | 01:00.32 | 50M:29.43, 100M:1:00.32 | | |
海洋大學 | 3207高維謙 | 01:00.52 | 50M:27.37, 100M:1:00.52 | | |
政治大學 | 3102陳為政 | 01:00.54 | 50M:28.87, 100M:1:00.54 | | |
清華大學 | 3123許修睿 | 01:00.76 | 50M:27.35, 100M:1:00.76 | | |
中山大學 | 3037張立朋 | 01:00.98 | 50M:28.99, 100M:1:00.98 | | |
臺灣師大 | 3195徐士棋 | 01:01.00 | 50M:28.20, 100M:1:01.00 | | |
中山大學 | 3038楊承域 | 01:01.01 | 50M:29.32, 100M:1:01.01 | | |
陽明交大 | 3136黃立寬 | 01:01.31 | 50M:29.44, 100M:1:01.31 | | |
雲林科大 | 3149游智閎 | 01:01.41 | 50M:28.94, 100M:1:01.41 | | |
中興大學 | 3064孫郁傑 | 01:01.53 | 50M:28.83, 100M:1:01.53 | | |
屏東大學 | 3100陳昱廷 | 01:01.77 | 50M:29.02, 100M:1:01.77 | | |
輔英科大 | 3286蘇炯誌 | 01:01.84 | 50M:29.69, 100M:1:01.84 | | |
臺灣大學 | 3182徐瑞昱 | 01:02.49 | 50M:29.80, 100M:1:02.49 | | |
臺北科大 | 3167許元貞 | 01:03.24 | 50M:29.66, 100M:1:03.24 | | |
臺北大學 | 3162陳祖陽 | 01:03.49 | 50M:29.03, 100M:1:03.49 | | |
臺灣科大 | 3190林冠憲 | 01:03.88 | 50M:29.86, 100M:1:03.88 | | |
臺北科大 | 3168林昱承 | 01:04.88 | 50M:28.85, 100M:1:04.88 | | |
淡江大學 | 3234吳俊悅 | 01:05.54 | 50M:30.48, 100M:1:05.54 | | |
靜宜大學 | 3289卓傑元 | 01:05.74 | 50M:30.30, 100M:1:05.74 | | |
臺灣體大 | 3213王邦任 | | 50M:., 100M:. | | 取消資格 |
屏東大學 | 3099楊子漢 | | 50M:30.71, 100M:1:06.42 | | 逾時 |
陸軍官校 | 3256游東穎 | | 50M:36.44, 100M:. | | 逾時 |
陸軍官校 | 3258蘇哲賢 | | 50M:29.85, 100M:1:06.34 | | 逾時 |
明志科大 | 3015董廣仁 | | 50M:31.33, 100M:1:08.51 | | 逾時 |
東華大學 | 3086葉信圻 | | 50M:32.12, 100M:1:07.16 | | 逾時 |
臺灣科大 | 3188林冠宏 | | 50M:32.90, 100M:1:07.61 | | 逾時 |
臺灣藝大 | 3211陳裕杰 | | 50M:30.21, 100M:1:08.81 | | 逾時 |
空軍官校 | 3023邵 崴 | | 50M:32.17, 100M:. | | 逾時 |
中正大學 | 3058林穎玄 | | 50M:32.10, 100M:1:16.24 | | 逾時 |
中正大學 | 3059畢凱鈞 | | 50M:34.99, 100M:1:15.95 | | 逾時 |
臺北醫大 | 3273王豫延 | | 50M:29.64, 100M:1:07.23 | | 逾時 |
臺北醫大 | 3274張逸倫 | | 50M:34.64, 100M:. | | 逾時 |
明志科大 | 3016鄭明易 | | 50M:35.78, 100M:. | | 逾時 |
國防醫學院 | 3231廖子權 | | 50M:33.32, 100M:. | | 逾時 |
陽明交大 | 3135韓在元 | | 50M:32.51, 100M:1:10.21 | | 逾時 |
東海大學 | 3018洪祥赫 | | 50M:31.54, 100M:1:06.58 | | 逾時 |
東海大學 | 3019黃新哲 | | 50M:33.73, 100M:1:14.71 | | 逾時 |
逢甲大學 | 3250呂羿樺 | | 50M:., 100M:1:21.06 | | 逾時 |
逢甲大學 | 3251蔡明諺 | | 50M:33.50, 100M:1:15.94 | | 逾時 |
靜宜大學 | 3291張証崴 | | 50M:31.57, 100M:1:09.37 | | 逾時 |
成功大學 | 3068杜瑋瀚 | | 50M:30.08, 100M:1:06.45 | | 逾時 |
成功大學 | 3069王譽達 | | | | 請假 |
聯合大學 | 3219謝瑋澤 | | | | 請假 |
淡江大學 | 3236陳天祥 | | | | 請假 |
聯合大學 | 3218林栢逵 | | | | 請假 |
製表時間:2024/12/04 01:37 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程