113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:21 | 項目:一般男生組400公尺自由式 快組計時決賽 | 時間:113/05/04 |
| 共1組7人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
台北海大 | 3011曾趙又霆 | 04:30.48 | 50M:29.58, 100M:1:02.98, 150M:1:37.86, 200M:2:12.44, 250M:2:47.59, 300M:3:22.86, 350M:3:57.70, 400M:4:30.48 | q01 | |
高雄科大 | 3115陳柏翰 | 04:33.39 | 50M:29.73, 100M:1:02.98, 150M:1:37.07, 200M:2:11.99, 250M:2:47.18, 300M:3:22.99, 350M:3:58.62, 400M:4:33.39 | q02 | |
成功大學 | 3071潘昱維 | 04:48.21 | 50M:31.77, 100M:1:07.50, 150M:1:44.20, 200M:2:21.96, 250M:3:00.23, 300M:3:38.17, 350M:4:15.07, 400M:4:48.21 | q03 | |
空軍官校 | 3026李崇語 | 04:49.12 | 50M:30.53, 100M:1:05.32, 150M:1:41.93, 200M:2:19.75, 250M:2:57.99, 300M:3:36.00, 350M:4:13.77, 400M:4:49.12 | q04 | |
國防大學 | 3225何 平 | 04:51.82 | 50M:31.50, 100M:1:05.71, 150M:1:41.53, 200M:2:18.44, 250M:2:56.30, 300M:3:35.00, 350M:4:13.47, 400M:4:51.82 | q06 | |
義守大學 | 3269莊誥誌 | 04:54.07 | 50M:31.05, 100M:1:06.00, 150M:1:42.53, 200M:2:19.52, 250M:2:57.79, 300M:3:36.01, 350M:4:15.52, 400M:4:54.07 | q07 | |
南應科大 | 3013柯延勳 | 04:55.46 | 50M:31.75, 100M:1:07.28, 150M:1:44.06, 200M:2:22.35, 250M:3:00.70, 300M:3:39.81, 350M:4:18.46, 400M:4:55.46 | q08 | |
高雄科大 | 3116呂冠霆 | | 50M:., 100M:., 150M:., 200M:., 250M:., 300M:., 350M:., 400M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 22:07 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程