113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:33項目:一般男生組200公尺仰式 決賽時間:113/05/04
共1組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
文化大學 3006周居毅 02:17.76 50M:., 100M:9.75, 150M:31.08, 200M:2:17.76 1
輔仁大學 3285陳琮尹 02:18.09 50M:31.37, 100M:1:05.66, 150M:1:41.33, 200M:2:18.09 2
臺北大學 3164楊仲軒 02:20.38 50M:31.20, 100M:1:05.87, 150M:1:42.05, 200M:2:20.38 3
高雄科大 3118高子汧 02:23.79 50M:32.20, 100M:1:07.49, 150M:1:45.41, 200M:2:23.79 4
台北海大 3012曾趙子勛 02:27.70 50M:., 100M:10.58, 150M:32.81, 200M:2:27.70 5
臺北科大 3174郭庭佑 02:29.32 50M:32.09, 100M:1:09.40, 150M:1:49.98, 200M:2:29.32 6
臺灣師大 3196李昭奕 02:42.20 50M:., 100M:10.60, 150M:2:00.29, 200M:2:42.20 7
臺灣師大 3203王昱程 02:43.32 50M:., 100M:10.33, 150M:1:59.58, 200M:2:43.32 8
製表時間:2024/11/23 17:54記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程