113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:106 | 項目:一般男生組4*100公尺自由式接力 決賽 | 時間:113/05/06 |
| 共1組8隊取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 名 次 | 備 註 |
輔仁大學 | 陳玠丞,王宇宸,陳琮尹,溫柏翔 | 03:46.06 | 50M:27.99, 100M:57.56, 150M:1:24.81, 200M:1:54.64, 250M:2:21.78, 300M:2:50.86, 350M:3:16.97, 400M:3:46.06 | 1 | |
高雄科大 | 黃嘉笙,陳柏翰,張晏鑫,黃 翼 | 03:48.08 | 50M:27.42, 100M:57.46, 150M:1:25.62, 200M:1:55.49, 250M:2:22.85, 300M:2:52.46, 350M:3:18.91, 400M:3:48.08 | 2 | |
臺灣大學 | 吳如雄,曾廷綸,方鈺學,林上智 | 03:49.26 | 50M:26.42, 100M:55.12, 150M:1:23.84, 200M:1:55.89, 250M:2:23.16, 300M:2:52.15, 350M:3:19.78, 400M:3:49.26 | 3 | |
中央大學 | 楊方硯,孫秉蔚,高健智,魏允澄 | 03:51.85 | 50M:27.65, 100M:57.96, 150M:1:24.75, 200M:1:54.12, 250M:2:21.89, 300M:2:54.29, 350M:3:22.42, 400M:3:51.85 | 4 | |
雲林科大 | 林威宇,游智閎,呂浩誠,鄭宇宸 | 03:53.98 | 50M:27.21, 100M:57.66, 150M:1:26.04, 200M:1:58.54, 250M:2:27.12, 300M:2:58.92, 350M:3:24.96, 400M:3:53.98 | 5 | |
空軍官校 | 宋增麟,李崇語,謝鎮宇,陳苑峰 | 03:56.40 | 50M:28.80, 100M:1:01.19, 150M:1:28.93, 200M:2:00.06, 250M:2:28.69, 300M:2:59.77, 350M:3:26.27, 400M:3:56.40 | 6 | |
臺灣師大 | 李昭奕,徐士棋,王昱程,李睿濱 | 03:57.30 | 50M:27.66, 100M:59.24, 150M:1:27.24, 200M:1:59.03, 250M:2:27.32, 300M:2:59.62, 350M:3:26.67, 400M:3:57.30 | 7 | |
臺北科大 | 李宸宇,林昱承,陳彥至,賴永誠 | 04:09.03 | 50M:29.16, 100M:1:03.04, 150M:1:33.02, 200M:2:06.91, 250M:2:36.03, 300M:3:09.45, 350M:3:37.97, 400M:4:09.03 | 8 | |
製表時間:2024/11/21 18:29 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程