113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:37項目:一般男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:113/05/04
共1組9隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
高雄科大 陳柏翰,黃嘉笙,高子汧,黃 翼 08:41.49 50M:29.39, 100M:1:02.31, 150M:1:35.37, 200M:2:08.27, 250M:2:38.49, 300M:3:12.11, 350M:3:48.32, 400M:4:23.33, 450M:4:53.39, 500M:5:26.45, 550M:6:01.38, 600M:6:34.68, 650M:7:03.97, 700M:7:35.99, 750M:8:08.78, 800M:8:41.49 1
輔仁大學 王宇宸,溫柏翔,陳琮尹,陳玠丞 08:48.08 50M:29.01, 100M:1:02.82, 150M:1:39.49, 200M:2:17.71, 250M:2:44.66, 300M:3:17.66, 350M:3:52.89, 400M:4:27.26, 450M:4:55.76, 500M:5:28.64, 550M:6:03.97, 600M:6:39.42, 650M:7:07.51, 700M:7:38.61, 750M:8:12.78, 800M:8:48.08 2
臺灣大學 吳如雄,方鈺學,曾廷綸,林上智 08:58.28 50M:28.67, 100M:1:01.60, 150M:1:37.24, 200M:2:11.86, 250M:2:41.79, 300M:3:15.31, 350M:3:50.03, 400M:4:24.67, 450M:4:55.65, 500M:5:30.34, 550M:6:06.31, 600M:6:43.12, 650M:7:12.54, 700M:7:46.11, 750M:8:22.05, 800M:8:58.28 3
空軍官校 謝鎮宇,劉定紘,陳苑峰,李崇語 09:08.17 50M:30.82, 100M:1:04.36, 150M:1:38.72, 200M:2:14.75, 250M:2:43.69, 300M:3:18.75, 350M:3:57.26, 400M:4:36.66, 450M:5:03.31, 500M:5:35.62, 550M:6:14.31, 600M:6:55.00, 650M:7:23.66, 700M:7:57.21, 750M:8:33.39, 800M:9:08.17 4
臺灣師大 李睿濱,徐士棋,王昱程,李昭奕 09:10.56 50M:30.30, 100M:1:03.90, 150M:1:39.36, 200M:2:14.19, 250M:2:44.27, 300M:3:19.59, 350M:3:56.68, 400M:4:35.52, 450M:5:06.65, 500M:5:42.34, 550M:6:19.24, 600M:6:55.88, 650M:7:25.21, 700M:7:57.32, 750M:8:33.25, 800M:9:10.56 5
中央大學 楊方硯,孫秉蔚,林宥呈,魏允澄 09:12.33 50M:29.98, 100M:1:03.92, 150M:1:40.37, 200M:2:18.44, 250M:2:46.03, 300M:3:17.94, 350M:3:52.14, 400M:4:25.77, 450M:4:55.28, 500M:5:30.93, 550M:6:10.88, 600M:6:51.97, 650M:7:22.48, 700M:7:58.44, 750M:8:36.46, 800M:9:12.33 6
淡江大學 王煒翔,孔令禹,周庭安,楊哲豪 09:21.36 50M:29.59, 100M:1:04.45, 150M:1:42.83, 200M:2:21.58, 250M:2:52.33, 300M:3:27.84, 350M:4:04.78, 400M:4:41.54, 450M:5:13.78, 500M:5:49.25, 550M:6:26.42, 600M:7:04.18, 650M:7:34.41, 700M:8:09.19, 750M:8:45.44, 800M:9:21.36 7
成功大學 杜瑋浩,林上傑,陳俊安,潘昱維 09:45.91 50M:30.76, 100M:1:07.55, 150M:1:47.20, 200M:2:29.31, 250M:3:00.44, 300M:3:37.82, 350M:4:18.56, 400M:5:00.89, 450M:5:31.18, 500M:6:07.16, 550M:6:45.38, 600M:7:24.38, 650M:7:55.83, 700M:8:31.60, 750M:9:09.06, 800M:9:45.91 8
製表時間:2024/11/23 18:05記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程