113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:20 | 項目:一般女生組400公尺自由式 快組計時決賽 | 時間:113/05/04 |
| 共1組6人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣體大 | 4157葉璟雯 | 05:07.94 | 50M:33.32, 100M:1:10.46, 150M:1:49.13, 200M:2:28.61, 250M:3:08.72, 300M:3:49.44, 350M:4:29.91, 400M:5:07.94 | q01 | |
國防大學 | 4164黃歆媃 | 05:17.75 | 50M:34.33, 100M:1:12.74, 150M:1:52.60, 200M:2:33.58, 250M:3:14.69, 300M:3:56.78, 350M:4:37.62, 400M:5:17.75 | q02 | |
臺北商大 | 4121陳榕姿 | 05:18.93 | 50M:34.28, 100M:1:12.95, 150M:1:54.00, 200M:2:35.26, 250M:3:17.00, 300M:3:58.39, 350M:4:38.20, 400M:5:18.93 | q03 | |
臺灣科大 | 4138范美恩 | 05:37.31 | 50M:35.84, 100M:1:15.54, 150M:1:57.35, 200M:2:40.54, 250M:3:24.07, 300M:4:09.15, 350M:4:54.00, 400M:5:37.31 | q04 | |
臺灣體大 | 4158陳維青 | 05:39.97 | 50M:38.00, 100M:1:19.22, 150M:2:01.71, 200M:2:44.90, 250M:3:28.61, 300M:4:11.96, 350M:4:55.98, 400M:5:39.97 | q05 | |
臺灣師大 | 4145郭宜瑄 | 05:58.42 | 50M:40.56, 100M:1:26.21, 150M:2:12.81, 200M:2:59.61, 250M:3:44.84, 300M:4:30.04, 350M:5:15.37, 400M:5:58.42 | q07 | |
國防大學 | 4165高嘉雨 | | 50M:38.12, 100M:1:22.55, 150M:2:10.28, 200M:3:00.18, 250M:3:51.24, 300M:4:43.63, 350M:5:35.50, 400M:. | | 逾時 |
臺灣師大 | 4146黃莉芸 | | 50M:., 100M:., 150M:., 200M:., 250M:., 300M:., 350M:., 400M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/23 17:44 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程