113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:1 | 項目:一般女生組400公尺自由式 慢組計時決賽 | 時間:113/05/04 |
| 共2組1人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 名 次 | 備 註 |
臺北大學 | 4106劉子瑜 | 05:56.15 | 50M:39.77, 100M:1:24.39, 150M:2:09.77, 200M:2:56.96, 250M:3:43.15, 300M:4:28.01, 350M:5:12.81, 400M:5:56.15 | 1 | |
臺灣科大 | 4139廖苡婷 | | 50M:., 100M:., 150M:., 200M:., 250M:., 300M:., 350M:., 400M:. | | 棄權 |
成功大學 | 4042李珈德 | | 50M:38.37, 100M:1:23.15, 150M:2:09.99, 200M:2:59.02, 250M:3:48.38, 300M:4:40.33, 350M:5:31.24, 400M:. | | 逾時 |
臺灣大學 | 4133葉兆容 | | 50M:36.68, 100M:1:20.25, 150M:2:04.77, 200M:2:51.38, 250M:3:38.51, 300M:4:27.03, 350M:5:15.95, 400M:6:03.67 | | 逾時 |
中央大學 | 4026林芸安 | | 50M:37.24, 100M:1:19.58, 150M:2:06.38, 200M:2:56.56, 250M:3:46.69, 300M:4:39.53, 350M:5:32.23, 400M:. | | 逾時 |
中央大學 | 4028方悅寧 | | 50M:37.38, 100M:1:25.00, 150M:2:16.27, 200M:3:11.77, 250M:4:06.33, 300M:5:02.21, 350M:5:57.95, 400M:. | | 逾時 |
輔仁大學 | 4209王喬盈 | | 50M:37.78, 100M:1:23.71, 150M:2:16.18, 200M:3:13.04, 250M:4:11.66, 300M:5:11.83, 350M:., 400M:. | | 逾時 |
清華大學 | 4074羅巧喻 | | | | 逾時 |
清華大學 | 4075林佳穎 | | | | 逾時 |
政治大學 | 4060池田美和 | | | | 請假 |
臺北科大 | 4114郭小瑀 | | 50M:., 100M:., 150M:., 200M:., 250M:., 300M:., 350M:., 400M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 22:41 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程