113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:9 | 項目:一般女生組50公尺蛙式 預賽 | 時間:113/05/04 |
| 共7組36人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
慈惠醫專 | 4189蔡宜臻 | 00:35.94 | 50M:35.94 | q01 | |
臺灣科大 | 4140余芊嬡 | 00:36.31 | 50M:36.31 | q02 | |
淡江大學 | 4173陳方捷 | 00:37.31 | 50M:37.31 | q03 | |
清華大學 | 4079柳晴若 | 00:37.67 | 50M:37.67 | q04 | |
臺北商大 | 4123姜妤融 | 00:39.57 | 50M:39.57 | q05 | |
空軍官校 | 4015黃玄如 | 00:39.67 | 50M:39.67 | q06 | |
東海大學 | 4011邱鈺暄 | 00:39.71 | 50M:39.71 | q07 | |
逢甲大學 | 4180楊宥竹 | 00:40.15 | 50M:40.15 | q08 | |
臺灣大學 | 4134徐見漣 | 00:40.82 | 50M:40.82 | | |
清華大學 | 4074羅巧喻 | 00:41.16 | 50M:41.16 | | |
輔仁大學 | 4211吳珮慈 | 00:41.19 | 50M:41.19 | | |
海軍官校 | 4019許予薰 | 00:41.57 | 50M:41.57 | | |
輔仁大學 | 4210李靜提 | 00:41.63 | 50M:41.63 | | |
明志科大 | 4007陳允媗 | 00:41.80 | 50M:41.80 | | |
臺北護大 | 4125李敏伃 | 00:41.88 | 50M:41.88 | | |
長庚大學 | 4016林妤芳 | 00:42.45 | 50M:42.45 | | |
陽明交大 | 4088林家伊 | 00:42.67 | 50M:42.67 | | |
陽明交大 | 4087陳譔羽 | 00:43.13 | 50M:43.13 | | |
政治大學 | 4061黃筠靜 | 00:43.14 | 50M:43.14 | | |
臺灣師大 | 4150羅誼恩 | 00:43.29 | 50M:43.29 | | |
臺北大學 | 4108雷卓琳 | 00:43.32 | 50M:43.32 | | |
國防醫學院 | 4169劉仲慈 | 00:43.93 | 50M:43.93 | | |
臺灣師大 | 4149張嘉軒 | 00:44.96 | 50M:44.96 | | |
國防醫學院 | 4168王維娸 | 00:45.04 | 50M:45.04 | | |
成功大學 | 4044鄭得檍 | 00:45.19 | 50M:45.19 | | |
中山醫大 | 4001丁郁倩 | 00:45.75 | 50M:45.75 | | |
長庚大學 | 4017范姜妤樺 | 00:45.93 | 50M:45.93 | | |
中央大學 | 4029藍心妤 | 00:46.42 | 50M:46.42 | | |
靜宜大學 | 4217蕭伊辰 | 00:46.52 | 50M:46.52 | | |
臺北醫大 | 4201曾欣雲 | 00:46.63 | 50M:46.63 | | |
靜宜大學 | 4216馬翊珊 | 00:47.30 | 50M:47.30 | | |
東華大學 | 4050劉宸蓁 | 00:47.91 | 50M:47.91 | | |
嘉義大學 | 4097沈亞蒨 | 00:50.09 | 50M:50.09 | | |
義守大學 | 4192謝昀珊 | 00:50.51 | 50M:50.51 | | |
陸軍官校 | 4185謝岱㚬 | 00:54.16 | 50M:54.16 | | |
義守大學 | 4193許云謙 | 00:58.03 | 50M:58.03 | | |
淡江大學 | 4171黃心垚 | 00:39.68 | 50M:39.68 | | 違規(水下蝶腳二次) |
臺北大學 | 4102李芯羽 | 00:45.65 | 50M:45.65 | | 違規(兩腳交替動作) |
東華大學 | 4049潘芷若 | | 50M:. | | 逾時 |
臺北科大 | 4112連岑恩 | | 50M:51.22 | | 逾時 |
臺北科大 | 4115丁婉婷 | | 50M:. | | 逾時 |
中山醫大 | 4002魏奷邑 | | 50M:. | | 逾時 |
屏東大學 | 4054黃宥芸 | | 50M:51.50 | | 逾時 |
中央大學 | 4032李姿錡 | | 50M:53.34 | | 逾時 |
海洋大學 | 4152謝依劭 | | 50M:49.05 | | 逾時 |
銘傳大學 | 4212董沁怡 | | 50M:48.07 | | 逾時 |
政治大學 | 4062余宜臻 | | 50M:49.35 | | 逾時 |
臺北醫大 | 4200李沅宸 | 00:48.32 | 50M:48.32 | | 逾時 |
東海大學 | 4012陳冠妤 | 00:49.99 | 50M:49.99 | | 逾時 |
逢甲大學 | 4179陳語潔 | 00:51.46 | 50M:51.46 | | 逾時 |
中興大學 | 4040吳家瑜 | | 50M:. | | 請假 |
中山大學 | 4023馬韻婷 | | 50M:. | | 請假 |
聯合大學 | 4162蔡詠如 | | 50M:. | | 請假 |
聯合大學 | 4161侯宜君 | | 50M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 22:15 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程