113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:49 | 項目:一般女生組50公尺仰式 預賽 | 時間:113/05/05 |
| 共7組44人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
政治大學 | 4064徐嘉妤 | 00:32.04 | 50M:32.04 | q01 | |
臺灣藝大 | 4154李宜芸 | 00:33.49 | 50M:33.49 | q02 | |
成功大學 | 4045吳欣儒 | 00:33.60 | 50M:33.60 | q03 | |
臺灣大學 | 4131毛文玲 | 00:33.65 | 50M:33.65 | q04 | |
淡江大學 | 4175莊博雅 | 00:33.84 | 50M:33.84 | q05 | |
臺北大學 | 4109黃子嫣 | 00:34.24 | 50M:34.24 | q06 | |
雲林科大 | 4091顏雨婕 | 00:34.38 | 50M:34.38 | q07 | |
臺東大學 | 4128武孟婕 | 00:34.44 | 50M:34.44 | q08 | |
嘉義大學 | 4095鄭羽均 | 00:34.51 | 50M:34.51 | | |
臺灣藝大 | 4155黃宜筠 | 00:35.35 | 50M:35.35 | | |
義守大學 | 4194莊美柔 | 00:35.41 | 50M:35.41 | | |
東海大學 | 4014李子芊 | 00:35.69 | 50M:35.69 | | |
陸軍官校 | 4186莊佳軒 | 00:35.72 | 50M:35.72 | | |
逢甲大學 | 4181陳柏羽 | 00:35.94 | 50M:35.94 | | |
靜宜大學 | 4214陳彣崴 | 00:35.97 | 50M:35.97 | | |
成功大學 | 4041劉 樺 | 00:36.15 | 50M:36.15 | | |
高醫大學 | 4020張芯瑋 | 00:36.25 | 50M:36.25 | | |
陽明交大 | 4090千年倫子 | 00:36.49 | 50M:36.49 | | |
臺灣師大 | 4142周筠筑 | 00:37.47 | 50M:37.47 | | |
政治大學 | 4058黃敏蓁 | 00:37.89 | 50M:37.89 | | |
中原大學 | 4004羅茵綺 | 00:38.00 | 50M:38.00 | | |
輔仁大學 | 4210李靜提 | 00:38.34 | 50M:38.34 | | |
臺北護大 | 4127林巧馨 | 00:38.91 | 50M:38.91 | | |
中央大學 | 4025彭香嚴 | 00:38.94 | 50M:38.94 | | |
長庚大學 | 4017范姜妤樺 | 00:39.42 | 50M:39.42 | | |
臺灣大學 | 4132劉月涵 | 00:40.10 | 50M:40.10 | | |
臺北大學 | 4104李恩羨 | 00:40.50 | 50M:42.62 | | |
屏東科大 | 4056黃靖美 | 00:40.57 | 50M:40.57 | | |
高雄科大 | 4067黃湘芸 | 00:40.99 | 50M:40.99 | | |
清華大學 | 4071蕭永千 | 00:41.06 | 50M:41.06 | | |
輔仁大學 | 4209王喬盈 | 00:41.30 | 50M:41.30 | | |
嘉義大學 | 4098鄭霓珊 | 00:41.31 | 50M:41.31 | | |
逢甲大學 | 4182蕭屹峮 | 00:42.74 | 50M:42.74 | | |
中央大學 | 4034林采璇 | 00:42.77 | 50M:42.77 | | |
臺灣師大 | 4148許傑玫 | 00:42.87 | 50M:42.87 | | |
臺北醫大 | 4202許舒茵 | 00:43.02 | 50M:43.02 | | |
靜宜大學 | 4215林昀萱 | 00:43.22 | 50M:43.22 | | |
陽明交大 | 4088林家伊 | 00:43.67 | 50M:43.67 | | |
暨南大學 | 4099劉書聿 | 00:43.81 | 50M:43.81 | | |
臺灣科大 | 4137邱恩怜 | 00:44.22 | 50M:44.22 | | |
明志科大 | 4008賴宛靖 | 00:44.30 | 50M:44.30 | | |
東海大學 | 4012陳冠妤 | 00:44.36 | 50M:44.36 | | |
東華大學 | 4050劉宸蓁 | 00:45.15 | 50M:45.15 | | |
陸軍專校 | 4188呂佳蓉 | 00:47.06 | 50M:47.06 | | |
臺北商大 | 4124蘇于恩 | | 50M:49.08 | | 逾時 |
臺北醫大 | 4195林靖雯 | | 50M:53.00 | | 逾時 |
義守大學 | 4191李岳芯 | | 50M:1:03.80 | | 逾時 |
臺灣科大 | 4136Kira Franco | | | | 請假 |
清華大學 | 4081林子云 | | | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 21:01 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程