113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:5 | 項目:一般女生組100公尺蝶式 預賽 | 時間:113/05/04 |
| 共4組24人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣體大 | 4159侯又嘉 | 01:11.61 | 50M:33.49, 100M:1:11.61 | q01 | |
東華大學 | 4048陳泳佑 | 01:13.61 | 50M:33.82, 100M:1:13.61 | q02 | |
臺北大學 | 4110陳紫妶 | 01:15.88 | 50M:35.10, 100M:1:15.88 | q03 | |
海洋大學 | 4153潘小元 | 01:16.65 | 50M:35.76, 100M:1:16.65 | q04 | |
陸軍官校 | 4187吳佩儒 | 01:18.25 | 50M:35.12, 100M:1:18.25 | q05 | |
高雄科大 | 4068邱于綸 | 01:19.30 | 50M:34.88, 100M:1:19.30 | q06 | |
清華大學 | 4083葉芯彤 | 01:20.45 | 50M:34.81, 100M:1:20.45 | q07 | |
台北海大 | 4006陳怡錚 | 01:21.13 | 50M:36.01, 100M:1:21.13 | q08 | |
政治大學 | 4057毛怡蓁 | 01:21.21 | 50M:35.46, 100M:1:21.21 | | |
臺中科大 | 4101陳昀萱 | 01:21.48 | 50M:36.10, 100M:1:21.48 | | |
世新大學 | 4005邱映瑄 | 01:23.60 | 50M:34.87, 100M:1:23.60 | | |
東海大學 | 4014李子芊 | 01:23.95 | 50M:34.80, 100M:1:23.95 | | |
臺北大學 | 4105盧冠伶 | 01:25.20 | 50M:38.78, 100M:1:25.20 | | |
清華大學 | 4085楊雅雲 | 01:25.24 | 50M:36.42, 100M:1:25.24 | | |
中山醫大 | 4003周依璇 | 01:25.81 | 50M:37.01, 100M:1:25.81 | | |
臺北科大 | 4117張茹庭 | 01:27.85 | 50M:38.42, 100M:1:27.85 | | |
屏東科大 | 4055劉玟伶 | 01:30.42 | 50M:40.13, 100M:1:30.42 | | |
臺灣大學 | 4135土山祐實 | 01:30.56 | 50M:38.16, 100M:1:30.56 | | |
中央大學 | 4035洪琬哲 | 01:30.61 | 50M:39.79, 100M:1:30.61 | | |
輔仁大學 | 4208李訢瑜 | 01:34.04 | 50M:41.83, 100M:1:34.04 | | |
中央大學 | 4024施妙臻 | 01:36.34 | 50M:41.28, 100M:1:36.34 | | |
逢甲大學 | 4176葉恩慈 | 01:37.24 | 50M:39.86, 100M:1:37.24 | | |
臺灣師大 | 4151周詩庭 | 01:45.52 | 50M:44.10, 100M:1:45.52 | | |
政治大學 | 4066吳娜英 | 01:48.80 | 50M:45.10, 100M:1:48.80 | | |
臺灣師大 | 4149張嘉軒 | | 50M:41.37, 100M:. | | 逾時 |
東華大學 | 4052孫菁嬅 | | 50M:., 100M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/23 17:52 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程