113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:93 | 項目:一般女生組200公尺蝶式 決賽 | 時間:113/05/06 |
| 共1組8人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 名 次 | 備 註 |
臺灣體大 | 4159侯又嘉 | 02:40.36 | 50M:35.23, 100M:1:15.50, 150M:1:57.52, 200M:2:40.36 | 1 | |
東華大學 | 4048陳泳佑 | 02:52.95 | 50M:36.86, 100M:1:19.44, 150M:2:04.33, 200M:2:52.95 | 2 | |
海洋大學 | 4153潘小元 | 02:54.02 | 50M:36.82, 100M:1:20.66, 150M:2:06.59, 200M:2:54.02 | 3 | |
臺北醫大 | 4197呂昕潔 | 02:54.49 | 50M:37.16, 100M:1:21.28, 150M:2:07.57, 200M:2:54.49 | 4 | |
高雄科大 | 4068邱于綸 | 02:56.61 | 50M:37.10, 100M:1:24.96, 150M:2:13.01, 200M:2:56.61 | 5 | |
清華大學 | 4083葉芯彤 | 03:06.89 | 50M:37.31, 100M:1:22.47, 150M:2:12.74, 200M:3:06.89 | 6 | |
台北海大 | 4006陳怡錚 | 03:09.10 | 50M:36.35, 100M:1:22.69, 150M:2:14.97, 200M:3:09.10 | 7 | |
陸軍官校 | 4187吳佩儒 | 03:12.69 | 50M:37.82, 100M:1:25.19, 150M:2:17.09, 200M:3:12.69 | 8 | |
製表時間:2024/12/04 01:01 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程