113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:75項目:一般女生組200公尺蝶式 預賽時間:113/05/06
共2組12人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 4159侯又嘉 02:49.88 50M:36.91, 100M:1:19.41, 150M:2:04.16, 200M:2:49.88 q01
東華大學 4048陳泳佑 02:53.57 50M:37.37, 100M:1:21.21, 150M:2:06.32, 200M:2:53.57 q02
海洋大學 4153潘小元 02:56.65 50M:38.02, 100M:1:22.97, 150M:2:09.48, 200M:2:56.65 q03
高雄科大 4068邱于綸 02:59.07 50M:38.27, 100M:1:26.68, 150M:2:16.04, 200M:2:59.07 q04
臺北醫大 4197呂昕潔 03:02.64 50M:39.48, 100M:1:25.29, 150M:2:13.19, 200M:3:02.64 q05
清華大學 4083葉芯彤 03:08.00 50M:37.37, 100M:1:23.16, 150M:2:13.70, 200M:3:08.00 q06
陸軍官校 4187吳佩儒 03:09.15 50M:38.01, 100M:1:24.13, 150M:2:13.42, 200M:3:09.15 q07
台北海大 4006陳怡錚 03:13.53 50M:38.40, 100M:1:25.98, 150M:2:18.85, 200M:3:13.53 q08
中山醫大 4003周依璇 03:13.67 50M:40.22, 100M:1:27.46, 150M:2:17.47, 200M:3:13.67
臺北大學 4105盧冠伶 03:32.08 50M:43.39, 100M:1:36.95, 150M:2:35.07, 200M:3:32.08
淡江大學 4174黃琪淇 03:33.70 50M:41.34, 100M:01:22.97, 150M:2:35.38, 200M:03:33.70
逢甲大學 4176葉恩慈 03:50.39 50M:41.96, 100M:1:36.11, 150M:2:43.85, 200M:3:50.39
東華大學 4052孫菁嬅 請假
製表時間:2024/12/04 01:09記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程