113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:105項目:一般女生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:113/05/06
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 葉兆容,劉月涵,毛文玲,林楷庭 04:32.16 50M:32.78, 100M:1:09.84, 150M:1:41.88, 200M:2:20.23, 250M:2:51.18, 300M:3:25.59, 350M:3:56.75, 400M:4:32.16 1
成功大學 吳欣儒,李羿亭,劉 樺,黃甜兒 04:34.01 50M:33.28, 100M:1:09.63, 150M:1:42.29, 200M:2:18.39, 250M:2:51.38, 300M:3:27.93, 350M:3:59.37, 400M:4:34.01 2
臺北大學 莫倩欣,劉子瑜,陳紫妶,黃子嫣 04:34.94 50M:32.00, 100M:1:07.34, 150M:1:41.43, 200M:2:19.81, 250M:2:52.36, 300M:3:28.79, 350M:4:00.27, 400M:4:34.94 3
臺灣體大 邱筠文,陳維青,侯又嘉,葉璟雯 04:36.34 50M:34.13, 100M:1:16.08, 150M:1:50.68, 200M:2:27.90, 250M:2:58.38, 300M:3:31.91, 350M:4:02.74, 400M:4:36.34 4
政治大學 毛怡蓁,許乃予,黃敏蓁,徐嘉妤 04:37.98 50M:32.30, 100M:1:09.65, 150M:1:44.26, 200M:2:25.01, 250M:2:57.08, 300M:3:32.39, 350M:4:03.72, 400M:4:37.98 5
臺北商大 陳榕姿,粘妤甄,姜妤融,劉祐綺 04:41.15 50M:33.12, 100M:1:09.26, 150M:1:42.90, 200M:2:21.42, 250M:2:54.79, 300M:3:33.66, 350M:4:06.24, 400M:4:41.15 6
淡江大學 黃琪淇,黃心垚,陳方捷,莊博雅 04:46.62 50M:33.96, 100M:1:14.23, 150M:1:46.76, 200M:2:22.72, 250M:2:58.22, 300M:3:37.16, 350M:4:09.83, 400M:4:46.62 7
臺灣師大 臺芷佑,周詩庭,羅誼恩,周筠筑 05:00.02 50M:33.58, 100M:1:13.32, 150M:1:49.65, 200M:2:33.57, 250M:3:08.73, 300M:3:48.28, 350M:4:21.33, 400M:5:00.02 8
製表時間:2024/11/21 18:31記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程