113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:36項目:一般女生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:113/05/04
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺北大學 莫倩欣,劉子瑜,陳紫妶,黃子嫣 10:20.31 50M:33.61, 100M:1:11.08, 150M:1:51.03, 200M:2:28.54, 250M:3:04.00, 300M:3:45.11, 350M:4:28.55, 400M:5:10.60, 450M:5:46.19, 500M:6:26.10, 550M:7:09.92, 600M:7:52.91, 650M:8:25.89, 700M:9:03.64, 750M:9:43.26, 800M:10:20.31 1
成功大學 吳欣儒,李羿亭,劉 樺,黃甜兒 10:24.07 50M:33.98, 100M:1:13.11, 150M:1:54.82, 200M:2:38.99, 250M:3:14.27, 300M:3:54.51, 350M:4:35.88, 400M:5:18.18, 450M:5:53.23, 500M:6:32.86, 550M:7:14.56, 600M:7:54.86, 650M:8:26.87, 700M:9:03.11, 750M:9:42.32, 800M:10:24.07 2
臺灣大學 毛文玲,劉月涵,葉兆容,林楷庭 10:30.16 50M:33.25, 100M:1:11.45, 150M:1:51.44, 200M:2:31.02, 250M:3:05.13, 300M:3:45.06, 350M:4:30.21, 400M:5:16.81, 450M:5:52.01, 500M:6:31.38, 550M:7:13.30, 600M:7:53.92, 650M:8:26.76, 700M:9:06.21, 750M:9:48.90, 800M:10:30.16 3
臺北商大 粘妤甄,陳榕姿,藍千妮,劉祐綺 10:30.63 50M:35.43, 100M:1:17.33, 150M:2:03.04, 200M:2:48.86, 250M:3:21.71, 300M:3:59.90, 350M:4:40.67, 400M:5:21.36, 450M:5:57.91, 500M:6:40.03, 550M:7:25.02, 600M:8:09.77, 650M:8:42.28, 700M:9:18.51, 750M:9:55.17, 800M:10:30.63 4
政治大學 黃敏蓁,許乃予,毛怡蓁,徐嘉妤 10:44.75 50M:33.99, 100M:1:12.50, 150M:1:54.29, 200M:2:37.37, 250M:3:15.29, 300M:4:00.10, 350M:4:48.15, 400M:5:36.17, 450M:6:10.30, 500M:6:50.58, 550M:7:33.75, 600M:8:16.54, 650M:8:48.67, 700M:9:26.03, 750M:10:05.66, 800M:10:44.75 5
中央大學 郭郁炩,洪琬哲,林芸安,藍心妤 11:04.78 50M:34.42, 100M:1:13.30, 150M:1:54.07, 200M:2:33.93, 250M:3:09.28, 300M:3:51.82, 350M:4:37.13, 400M:5:24.15, 450M:6:00.33, 500M:6:41.70, 550M:7:27.37, 600M:8:13.41, 650M:8:49.40, 700M:9:30.82, 750M:10:17.46, 800M:11:04.78 6
臺灣師大 楊晨希,臺芷佑,羅誼恩,郭宜瑄 11:09.88 50M:34.18, 100M:1:14.03, 150M:1:56.96, 200M:2:41.18, 250M:3:17.16, 300M:4:00.30, 350M:4:47.62, 400M:5:31.72, 450M:6:08.91, 500M:6:51.91, 550M:7:37.58, 600M:8:22.60, 650M:9:00.38, 700M:9:43.52, 750M:10:27.38, 800M:11:09.88 7
清華大學 葉芯彤,林佳穎,陳柏巧,賴思妤 11:31.08 50M:36.84, 100M:1:18.44, 150M:2:03.95, 200M:2:48.59, 250M:3:27.44, 300M:4:11.32, 350M:4:58.32, 400M:5:45.64, 450M:6:24.35, 500M:7:07.67, 550M:7:53.80, 600M:8:41.41, 650M:9:17.72, 700M:9:59.64, 750M:10:45.00, 800M:11:31.08 8
製表時間:2024/11/21 22:36記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程