113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:72 | 項目:一般男女混合組男女4*100公尺自由式接力 決賽 | 時間:113/05/05 |
| 共1組8隊取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 名 次 | 備 註 |
臺灣大學 | 吳如雄,林上智,林楷庭,毛文玲 | 04:04.02 | 50M:26.69, 100M:55.44, 150M:1:22.09, 200M:1:51.61, 250M:2:23.19, 300M:2:58.76, 350M:3:30.16, 400M:4:04.02 | 1 | |
臺灣體大 | 黃煒恩,金著恩,葉璟雯,侯又嘉 | 04:04.32 | 50M:26.88, 100M:56.61, 150M:1:24.02, 200M:1:55.70, 250M:2:25.78, 300M:3:00.44, 350M:3:30.04, 400M:4:04.32 | 2 | |
成功大學 | 賴昱豪,吳欣儒,黃甜兒,潘昱維 | 04:12.37 | 50M:28.27, 100M:59.66, 150M:1:31.54, 200M:2:07.58, 250M:2:39.49, 300M:3:14.57, 350M:3:42.90, 400M:4:12.37 | 3 | |
政治大學 | 黃柏淵,徐嘉妤,黃敏蓁,吳岱融 | 04:12.66 | 50M:28.72, 100M:1:01.27, 150M:1:32.94, 200M:2:07.46, 250M:2:40.09, 300M:3:16.02, 350M:3:42.63, 400M:4:12.66 | 4 | |
中央大學 | 孫秉蔚,楊方硯,洪琬哲,郭郁炩 | 04:16.08 | 50M:27.02, 100M:55.96, 150M:1:23.68, 200M:1:54.22, 250M:2:28.73, 300M:3:09.16, 350M:3:41.26, 400M:4:16.08 | 5 | |
淡江大學 | 莊博雅,楊哲豪,黃心垚,孔令禹 | 04:17.21 | 50M:31.80, 100M:1:07.99, 150M:1:36.06, 200M:2:07.45, 250M:2:40.08, 300M:3:17.09, 350M:3:46.56, 400M:4:17.21 | 6 | |
臺北大學 | 程梓顥,黃子嫣,莫倩欣,楊仲軒 | 04:17.39 | 50M:27.75, 100M:1:03.67, 150M:1:35.41, 200M:2:10.27, 250M:2:42.65, 300M:3:19.18, 350M:3:47.00, 400M:4:17.39 | 7 | |
臺北科大 | 陳彥至,張茹庭,邱婕恩,賴永誠 | 04:23.51 | 50M:28.94, 100M:1:02.98, 150M:1:37.46, 200M:2:18.23, 250M:2:49.88, 300M:3:24.34, 350M:3:52.24, 400M:4:23.51 | 8 | |
製表時間:2024/11/23 16:11 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程