113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:23 | 項目:公開男生組400公尺自由式 快組計時決賽 | 時間:113/05/04 |
| 共1組7人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
北市大學 | 1193洪雋崴 | 03:58.56 | 50M:27.15, 100M:57.28, 150M:1:27.89, 200M:1:58.57, 250M:2:29.29, 300M:2:59.99, 350M:3:29.83, 400M:3:58.56 | q01 | |
東華大學 | 1042黃國庭 | 03:59.07 | 50M:27.99, 100M:58.13, 150M:1:28.77, 200M:1:59.31, 250M:2:29.96, 300M:3:00.54, 350M:3:30.68, 400M:3:59.07 | q02 | |
北市大學 | 1192洪本翰 | 04:02.35 | 50M:27.74, 100M:57.60, 150M:1:28.18, 200M:1:58.94, 250M:2:30.14, 300M:3:01.26, 350M:3:32.38, 400M:4:02.35 | q03 | |
東華大學 | 1043黃國倫 | 04:05.48 | 50M:28.02, 100M:58.93, 150M:1:30.74, 200M:2:02.33, 250M:2:33.68, 300M:3:04.38, 350M:3:35.22, 400M:4:05.48 | q04 | |
國立體大 | 1170曾楷文 | 04:08.89 | 50M:27.68, 100M:58.04, 150M:1:29.48, 200M:2:00.52, 250M:2:32.87, 300M:3:05.29, 350M:3:37.64, 400M:4:08.89 | q05 | |
陽明交大 | 1095鍾魏永杰 | 04:10.98 | 50M:28.66, 100M:1:00.14, 150M:1:32.24, 200M:2:04.58, 250M:2:35.81, 300M:3:07.32, 350M:3:39.05, 400M:4:10.98 | q06 | |
臺灣科大 | 1126蕭仲廷 | 04:19.82 | 50M:28.44, 100M:59.37, 150M:1:31.73, 200M:2:04.35, 250M:2:37.97, 300M:3:11.82, 350M:3:45.58, 400M:4:19.82 | | |
臺灣體大 | 1153王星皓 | | 50M:., 100M:., 150M:., 200M:., 250M:., 300M:., 350M:., 400M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 22:24 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程