113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:4項目:公開男生組400公尺自由式 慢組計時決賽時間:113/05/04
共2組13人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
清華大學 1088藍家騏 04:12.81 50M:28.81, 100M:1:00.10, 150M:1:32.50, 200M:2:05.04, 250M:2:37.19, 300M:3:10.02, 350M:3:42.43, 400M:4:12.81 1
國立體大 1171余承遠 04:13.56 50M:27.81, 100M:58.33, 150M:1:29.94, 200M:2:02.47, 250M:2:35.58, 300M:3:09.32, 350M:3:42.72, 400M:4:13.56 2
北市大學 1194張虹恩 04:17.04 50M:29.11, 100M:1:00.64, 150M:1:33.22, 200M:2:05.90, 250M:2:39.17, 300M:3:12.58, 350M:3:45.39, 400M:4:17.04 3
臺灣體大 1150張啓宏 04:22.91 50M:29.52, 100M:1:02.86, 150M:1:36.14, 200M:2:09.48, 250M:2:43.35, 300M:3:17.48, 350M:3:50.92, 400M:4:22.91 4
國立體大 1169楊皓予 04:24.32 50M:28.30, 100M:59.93, 150M:1:32.67, 200M:2:06.45, 250M:2:40.38, 300M:3:15.31, 350M:3:49.93, 400M:4:24.32 5
東華大學 1044蔡承恩 04:27.49 50M:30.75, 100M:1:03.88, 150M:1:37.77, 200M:2:11.67, 250M:2:45.51, 300M:3:19.70, 350M:3:54.23, 400M:4:27.49 6
高雄大學 1067金太仁 04:34.61 50M:30.01, 100M:1:02.91, 150M:1:37.72, 200M:2:13.46, 250M:2:48.70, 300M:3:25.12, 350M:4:00.28, 400M:4:34.61 7
高雄大學 1066陳奕言 04:38.02 50M:31.01, 100M:1:05.18, 150M:1:40.51, 200M:2:16.07, 250M:2:52.29, 300M:3:28.43, 350M:4:04.49, 400M:4:38.02 8
高雄大學 1068洪文傑 04:38.42 50M:29.97, 100M:1:02.77, 150M:1:37.17, 200M:2:12.36, 250M:2:48.74, 300M:3:26.43, 350M:4:03.82, 400M:4:38.42 9
高雄師大 1080田鎮睿 04:39.70 50M:28.64, 100M:1:01.23, 150M:1:34.85, 200M:2:10.41, 250M:2:46.94, 300M:3:24.59, 350M:4:02.50, 400M:4:39.70 10
空軍官校 1014梁睿彬 04:39.78 50M:30.68, 100M:1:04.02, 150M:1:39.02, 200M:2:14.90, 250M:2:51.43, 300M:3:28.40, 350M:4:03.54, 400M:4:39.78 11
虎尾科大 1051林羿宏 04:54.11 50M:29.54, 100M:1:03.12, 150M:1:39.16, 200M:2:17.13, 250M:2:56.24, 300M:3:36.27, 350M:4:15.72, 400M:4:54.11 12
臺灣體大 1152李崇璽 04:56.18 50M:31.84, 100M:1:07.83, 150M:1:45.86, 200M:2:24.47, 250M:3:02.85, 300M:3:41.58, 350M:4:19.61, 400M:4:56.18 13
高雄師大 1078韓岳融 50M:35.66, 100M:1:16.60, 150M:2:00.81, 200M:2:46.97, 250M:3:34.49, 300M:4:22.29, 350M:., 400M:. 逾時
義守大學 1184林岱威 50M:35.12, 100M:1:15.09, 150M:1:57.69, 200M:2:42.34, 250M:3:29.71, 300M:4:19.21, 350M:., 400M:. 逾時
中山大學 1015盧秩綱 50M:., 100M:., 150M:., 200M:., 250M:., 300M:., 350M:., 400M:. 請假
製表時間:2024/11/23 18:01記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程