113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:266 | 項目:公開男生組100公尺 決賽 | 時間:113/05/06 14:40 |
| 共1組8人取8名 | 全國記錄:10.11 大會紀錄:10.22 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 4 | 國立體大 | 1283林宗翰 | 10.58 | 1 | -1.7 /0.135 |
1 | 6 | 彰化師大 | 1140李柏睿 | 10.68 | 2 | -1.7 /0.131 |
1 | 8 | 臺灣師大 | 1196林丞彥 | 10.76 | 3 | -1.7 /0.146 |
1 | 3 | 臺南大學 | 1175謝勝富 | 10.77 | 4 | -1.7 /0.156 |
1 | 7 | 國立體大 | 1285宋郁鈞 | 10.78 | 5 | -1.7 /0.140 |
1 | 1 | 北市大學 | 1335林柏勳 | 10.81 | 6 | -1.7 /0.154 |
1 | 5 | 臺南大學 | 1174賴柏翔 | 10.83 | 7 | -1.7 /0.134 |
1 | 2 | 臺南大學 | 1176陳玟溥 | 10.93 | 8 | -1.7 /0.138 |
製表時間:2024/11/21 21:35 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程