113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:255 | 項目:公開男生組110公尺跨欄 決賽 | 時間:113/05/06 13:35 |
| 共1組8人取8名 | 全國記錄:13.34 大會紀錄:13.50 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 4 | 國立體大 | 1298林翊凱 | 13.70 | 1 | +0.9 0.141 |
1 | 6 | 北市大學 | 1349朱禎祥 | 13.85 | 2 | +0.9 0.155 |
1 | 7 | 國立體大 | 1299周承華 | 14.16 | 3 | +0.9 0.141 |
1 | 8 | 國立體大 | 1297李祖善 | 14.18 | 4 | +0.9 0.146 |
1 | 5 | 臺灣師大 | 1211林廷達 | 14.32 | 5 | +0.9 0.143 |
1 | 1 | 臺灣師大 | 1209劉昱志 | 14.33 | 6 | +0.9 0.146 |
1 | 3 | 國北教大 | 1171蔡忠翰 | 14.38 | 7 | +0.9 0.141 |
1 | 2 | 彰化師大 | 1145陳 全 | 14.45 | 8 | +0.9 0.147 |
製表時間:2024/12/04 01:53 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程