113年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:215項目:一般男生組100公尺 準決賽時間:113/05/06 11:00
共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.62

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 4 國立體大 3379吳瀚紳 10.89 1 Q01 +0.9 /0.152
1 4 陽明交大 3259郭家均 10.94 1 Q01 +1.5 /0.161
3 4 臺灣科大 3355王喬弘 11.07 1 Q01 -1.4 /0.148
1 3 中央警大 3007楊原順 11.02 2 Q02 +1.5 /0.166
2 3 臺灣大學 3336楊曜銘 11.05 2 Q02 +0.9 /0.204
3 7 臺南大學 3322周立傑 11.53 2 Q02 -1.4 /0.151
2 6 逢甲大學 3398許弘毅 11.06 3 q01 +0.9 /0.164
1 6 成功大學 3174蔡智明 11.13 3 q02 +1.5 /0.127
1 5 海軍官校 3145康家宸 11.15 4 +1.5 /0.148
2 5 南臺科大 3130陳世得 11.18 4 +0.9 /0.157
1 7 高雄科大 3231沈裕鉉 11.27 5 +1.5 /0.151
2 7 中央警大 3008陳瑞奇 11.33 5 +0.9 /0.148
1 1 中正大學 3162郭竣豪 11.33 6 +1.5 /0.133
2 1 高雄大學 3222劉念勳 11.39 6 +0.9 /0.193
2 8 成功大學 3180林鉦傑 11.41 7 +0.9 /0.197
2 2 中華醫大 3042鄭宇捷 11.42 8 +0.9 /0.174
1 8 北市大學 3445李冠億 11.46 7 +1.5 /0.179
3 6 逢甲大學 3399林彥熏 11.65 3 -1.4 /0.182
3 5 中山大學 3153陳禹辰 11.66 4 -1.4 /0.173
3 2 輔仁大學 3447林楙閎 11.70 5 -1.4 /0.175
3 1 臺北科大 3304吳盈德 11.83 6 -1.4 /0.167
3 8 亞洲大學 3071鄧靖瀚 11.91 7 -1.4 /0.176
3 3 臺灣大學 3335Kaelan Alcindor 12.06 8 -1.4 /0.185
1 2 輔仁大學 3448孫健珉 12.26 8 +1.5 /0.172
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/11/21 21:17記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程