113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:421 | 項目:一般男生組400公尺跨欄 決賽 | 時間:113/05/08 11:45 |
| 共1組8人取8名 | 全國記錄:00:48.62 大會紀錄:00:52.94 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 8 | 南臺科大 | 3131姚博薰 | 00:56.28 | 1 | 0.172 |
1 | 3 | 嘉義大學 | 3293盧 永 | 00:56.64 | 2 | 0.140 |
1 | 4 | 政治大學 | 3220劉彥麟 | 00:57.42 | 3 | 0.150 |
1 | 7 | 臺灣大學 | 3348苑欣佑 | 01:01.26 | 4 | 0.156 |
1 | 6 | 南臺科大 | 3139洪詩叡 | 01:02.28 | 5 | 0.147 |
1 | 5 | 中央警大 | 3019莊傑舜 | 01:03.07 | 6 | 0.183 |
1 | 2 | 成功大學 | 3194蔡至瑋 | 01:03.42 | 7 | 0.149 |
1 | 1 | 成功大學 | 3193張銘栩 | 01:05.03 | 8 | 0.201 |
製表時間:2024/11/21 20:16 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程