113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:407 | 項目:一般男生組3000公尺障礙 決賽 | 時間:113/05/08 09:30 |
| 共2組25人取8名 | 全國記錄:08:34.76 大會紀錄:09:45.18 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
2 | 1 | 清華大學 | 3252陳貝漢 | 10:16.51 | 1 | |
2 | 6 | 臺灣大學 | 3351李逸帆 | 10:23.96 | 2 | |
2 | 7 | 成功大學 | 3196戴嘉賢 | 10:27.84 | 3 | |
2 | 2 | 陽明交大 | 3267郭傑誠 | 10:34.54 | 4 | |
2 | 4 | 國防大學 | 3384徐肇良 | 10:35.40 | 5 | |
2 | 3 | 長庚大學 | 3115王瀚德 | 10:46.04 | 6 | |
2 | 9 | 陽明交大 | 3269東禹宏 | 10:50.62 | 7 | |
2 | 10 | 高雄科大 | 3234洪崇博 | 10:51.45 | 8 | |
2 | 13 | 明志科大 | 3081廖敏全 | 10:53.49 | | |
2 | 8 | 海洋大學 | 3363蕭耀仁 | 10:56.86 | | |
1 | 2 | 海軍官校 | 3147蕭亦宏 | 11:08.28 | | |
2 | 12 | 育達科大 | 3068毛嘉君 | 11:11.91 | | |
1 | 10 | 南亞學院 | 3123吳紹民 | 11:16.95 | | |
1 | 1 | 成功大學 | 3195林正光 | 11:20.63 | | |
1 | 5 | 臺灣大學 | 3352馬法能 | 11:22.57 | | |
1 | 4 | 臺北商大 | 3309張智超 | 11:27.70 | | |
1 | 7 | 臺中教大 | 3299許來展 | 11:47.44 | | |
1 | 3 | 南臺科大 | 3138李國康 | 11:53.94 | | |
1 | 8 | 陸軍官校 | 3420劉奕宏 | 12:11.85 | | |
2 | 5 | 清華大學 | 3250曾稚朗 | 12:25.69 | | |
2 | 14 | 金門大學 | 3205何佳恩 | 12:27.42 | | |
1 | 11 | 美和科大 | 3144廖翊呈 | 12:35.55 | | |
1 | 6 | 南亞學院 | 3124蕭家凡 | 12:44.96 | | |
1 | 12 | 聯合大學 | 3375張韋翔 | 12:58.35 | | |
1 | 9 | 南臺科大 | 3140馮譯頡 | 14:51.00 | | |
2 | 11 | 中央大學 | 3157林宥臣 | | | DNF |
製表時間:2024/11/23 15:59 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程