113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:461 | 項目:一般男生組4X400公尺接力 決賽 | 時間:113/05/08 14:44 |
| 共1組8隊取8名 | 全國記錄:03:06.51 大會紀錄:03:20.77 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 4 | 成功大學 | 鄭民輝 周靖恒 陳宥熙 蔡祐林 | 03:22.43 | 1 | 0.187 |
1 | 5 | 南臺科大 | 姚博薰 陳世得 陳冠富 陳韋廷 | 03:25.86 | 2 | 0.183 |
1 | 3 | 中華醫大 | 方太平 鄭宇捷 侯昀廷 王前揚 | 03:26.48 | 3 | 0.209 |
1 | 6 | 陽明交大 | 吳星毅 楊紘睿 盧帷綸 郭家均 | 03:29.31 | 4 | 0.188 |
1 | 7 | 臺灣大學 | 楊曜銘 林瀚為 楊程堯 曾煒倫 | 03:32.25 | 5 | 0.179 |
1 | 1 | 政治大學 | 林柏辰 陳建華 蔡景紘 劉彥麟 | 03:42.99 | 6 | 0.171 |
1 | 2 | 長庚大學 | 謝文昊 林禹橋 陳竑元 王瀚德 | 03:44.67 | 7 | 0.180 |
1 | 8 | 臺南大學 | 陳昱廷 蘇韋丞 鄭富銘 于正隆 | 03:49.99 | 8 | 0.223 |
製表時間:2024/11/21 19:49 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程