113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:213 | 項目:一般女生組100公尺 準決賽 | 時間:113/05/06 10:40 |
| 共2組15人每組錄取3名,另擇優取2名 | 全國記錄:11.22 大會紀錄:12.24 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
2 | 4 | 清華大學 | 4112黃翊瑄 | 12.78 | 1 | Q01 | -0.3 /0.185 |
1 | 4 | 中山大學 | 4070凌荷童 | 12.92 | 1 | Q01 | -0.2 /0.144 |
2 | 3 | 臺灣大學 | 4148洪逸璇 | 12.90 | 2 | Q02 | -0.3 /0.152 |
1 | 3 | 亞洲大學 | 4024藍雅馨 | 13.11 | 2 | Q02 | -0.2 /0.146 |
2 | 5 | 陽明交大 | 4120孫郁茹 | 13.23 | 3 | Q03 | -0.3 /0.185 |
1 | 5 | 清華大學 | 4111楊宛蓁 | 13.24 | 3 | Q03 | -0.2 /0.190 |
2 | 6 | 高醫大學 | 4064黃子懿 | 13.50 | 4 | q01 | -0.3 /0.166 |
1 | 7 | 高雄大學 | 4104鄭緯綸 | 13.56 | 4 | q02 | -0.2 /0.193(13.552) |
2 | 7 | 海軍官校 | 4062王彥臻 | 13.56 | 5 | | -0.3 /0.171(13.557) |
1 | 6 | 臺灣大學 | 4149陳思樵 | 13.76 | 5 | | -0.2 /0.184 |
1 | 8 | 中央警大 | 4002朱恩萱 | 13.91 | 6 | | -0.2 /0.159 |
2 | 8 | 臺灣體大 | 4159劉子瑜 | 14.18 | 6 | | -0.3 /0.180 |
1 | 2 | 臺北科大 | 4135黃晨馨 | 14.38 | 7 | | -0.2 /0.184 |
2 | 2 | 臺中科大 | 4131張羽瑩 | 14.48 | 7 | | -0.3 /0.183 |
2 | 1 | 澎湖科大 | 4160秦詩涵 | 14.60 | 8 | | -0.3 /0.200 |
1 | 1 | 東海大學 | 4034蔡雅雯 | | | | DNS |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 20:32 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程