113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:401 | 項目:一般女生組5000公尺 決賽 | 時間:113/05/08 08:00 |
| 共2組25人取8名 | 全國記錄:16:10.20 大會紀錄:19:08.22 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
2 | 1 | 僑光科大 | 4209姚宣瑜 | 19:51.10 | 1 | |
2 | 6 | 宜蘭大學 | 4095馬惠文 | 20:21.48 | 2 | |
2 | 5 | 臺灣師大 | 4156白芷瑞 | 20:21.50 | 3 | |
1 | 11 | 清華大學 | 4117楊子儀 | 21:22.06 | 4 | |
2 | 4 | 中央大學 | 4077宋依亭 | 21:41.14 | 5 | |
1 | 5 | 政治大學 | 4101廖苡晴 | 21:41.81 | 6 | |
2 | 8 | 政治大學 | 4102林品妤 | 21:55.78 | 7 | |
1 | 14 | 文藻大學 | 4022李明蓁 | 22:07.62 | 8 | |
1 | 7 | 長庚大學 | 4049劉采昕 | 22:11.79 | | |
2 | 11 | 陽明交大 | 4123王怡晴 | 22:23.16 | | |
2 | 13 | 成功大學 | 4091Alexandra Sarah SCHOLZ | 22:32.06 | | |
1 | 10 | 北市大學 | 4211李思穎 | 22:35.33 | | |
1 | 2 | 中山大學 | 4071黃楚欣 | 22:41.62 | | |
2 | 2 | 南亞學院 | 4054楊佳茵 | 22:45.25 | | |
1 | 8 | 銘傳大學 | 4218李貞霓 | 22:57.63 | | |
1 | 12 | 長庚科大 | 4053洪敏芳 | 23:10.05 | | |
2 | 10 | 航空學院 | 4043陳怡頻 | 23:24.74 | | |
2 | 15 | 長庚大學 | 4048蔡承芳 | 24:09.56 | | |
1 | 15 | 空軍官校 | 4039張芷怡 | 24:21.41 | | |
1 | 4 | 臺中科大 | 4132戴翊雯 | 24:30.63 | | |
2 | 9 | 航空學院 | 4044葉穎蓉 | 25:44.85 | | |
2 | 7 | 臺灣大學 | 4154姚芷均 | 27:09.69 | | |
2 | 14 | 嘉義大學 | 4129吳姿芸 | 27:37.15 | | |
1 | 13 | 宜蘭大學 | 4096柯汶佑 | 27:45.62 | | |
1 | 1 | 慈濟大學 | 4206廖勻歆 | 28:08.77 | | |
2 | 3 | 臺灣大學 | 4153林禹彤 | | | DNF |
2 | 12 | 中央大學 | 4078曾郁茹 | | | DNF |
1 | 9 | 明志科大 | 4027林奕辰 | | | DNS |
1 | 6 | 臺東大學 | 4141陳品蒨 | | | DNS |
1 | 3 | 陸軍官校 | 4193翁姉葶 | | | DNS |
製表時間:2024/11/21 19:57 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程