113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:204 | 項目:一般女生組10000公尺 決賽 | 時間:113/05/06 08:35 |
| 共1組12人取8名 | 全國記錄:33:39.90 大會紀錄:40:05.58 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 1 | 僑光科大 | 4209姚宣瑜 | 40:47.09 | 1 | |
1 | 4 | 宜蘭大學 | 4095馬惠文 | 43:22.51 | 2 | |
1 | 3 | 臺灣師大 | 4156白芷瑞 | 45:18.43 | 3 | |
1 | 5 | 政治大學 | 4102林品妤 | 45:40.67 | 4 | |
1 | 8 | 國防醫學院 | 4183張而喬 | 46:56.36 | 5 | |
1 | 7 | 成功大學 | 4090陳奕潔 | 47:23.82 | 6 | |
1 | 17 | 清華大學 | 4117楊子儀 | 48:01.98 | 7 | |
1 | 15 | 長庚科大 | 4053洪敏芳 | 50:00.48 | 8 | |
1 | 13 | 銘傳大學 | 4218李貞霓 | 50:52.15 | | |
1 | 16 | 空軍官校 | 4039張芷怡 | 53:44.14 | | |
1 | 11 | 臺中科大 | 4132戴翊雯 | 54:22.49 | | |
1 | 12 | 明志科大 | 4027林奕辰 | 56:39.88 | | |
1 | 6 | 臺灣大學 | 4154姚芷均 | | | DNF |
1 | 2 | 北市大學 | 4211李思穎 | | | DNF |
1 | 14 | 嘉義大學 | 4129吳姿芸 | | | DNF |
1 | 9 | 臺東大學 | 4141陳品蒨 | | | DNF |
1 | 10 | 南臺科大 | 4060温雅婷 | | | DNS |
製表時間:2024/11/23 16:08 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程