113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:35 | 項目:公開男生組200公尺仰式 決賽 | 時間:113/05/04 |
| 共1組8人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 名 次 | 備 註 |
北市大學 | 1201莊沐倫 | 02:03.83 | 50M:28.18, 100M:1:00.14, 150M:1:32.61, 200M:2:03.83 | 1 | |
臺灣體大 | 1162傅堃銘 | 02:05.37 | 50M:28.98, 100M:1:01.04, 150M:1:33.33, 200M:2:05.37 | 2 | |
清華大學 | 1090林育陞 | 02:10.50 | 50M:29.03, 100M:1:01.89, 150M:1:36.15, 200M:2:10.50 | 3 | |
北市大學 | 1202藍奕峰 | 02:12.26 | 50M:30.03, 100M:1:03.23, 150M:1:37.65, 200M:2:12.26 | 4 | |
臺灣體大 | 1159蘇聖睎 | 02:13.99 | 50M:30.10, 100M:1:03.94, 150M:1:39.63, 200M:2:13.99 | 5 | |
臺灣體大 | 1160李煥彬 | 02:17.61 | 50M:31.72, 100M:1:06.70, 150M:1:42.65, 200M:2:17.61 | 6 | |
陽明交大 | 1099胡翔發 | 02:18.77 | 50M:30.86, 100M:1:05.51, 150M:1:41.85, 200M:2:18.77 | 7 | |
清華大學 | 1086劉昱昇 | 02:19.62 | 50M:32.49, 100M:1:07.76, 150M:1:44.68, 200M:2:19.62 | 8 | |
製表時間:2024/11/23 17:57 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程