113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:279 | 項目:公開男生組(全能)1500公尺 決賽 | 時間:113/05/06 16:40 |
| 共1組11人 | 全國記錄:03:46.40 大會紀錄:03:51.01 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分 數 | 分組名次 | 備 註 |
1 | 5 | 彰化師大 | 1134紀 翔 | 04:46.67 | 639 | | |
1 | 3 | 北市大學 | 1351蘇進杰 | 04:57.30 | 575 | | |
1 | 1 | 臺灣體大 | 1263卓家玄 | 04:57.81 | 572 | | |
1 | 4 | 成功大學 | 1048杜昌煥 | 05:05.57 | 528 | | |
1 | 11 | 北市大學 | 1356陳 里 | 05:08.84 | 510 | | |
1 | 8 | 臺灣體大 | 1262鄭力瑋 | 05:11.33 | 496 | | |
1 | 7 | 臺灣體大 | 1264莊翔智 | 05:19.02 | 455 | | |
1 | 10 | 屏東大學 | 1070羅詠宣 | 05:20.57 | 447 | | |
1 | 9 | 國立體大 | 1308詹可德 | 05:36.40 | 368 | | |
1 | 2 | 北市大學 | 1355黃 漢 | 05:37.45 | 363 | | |
1 | 6 | 臺灣師大 | 1189古 叡 | 05:48.44 | 313 | | |
製表時間:2024/12/04 02:00 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程