113年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:201項目:公開男生組(全能)110公尺跨欄 決賽時間:113/05/06 08:00
共2組13人 全國記錄:13.34
大會紀錄:13.50

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 分  數 分組名次 備  註
2 5 北市大學 1355黃 漢 14.84 869 +0.6 /0.145
2 2 北市大學 1351蘇進杰 14.85 868 +0.6 /0.170
2 4 臺灣體大 1263卓家玄 14.88 864 +0.6 /0.137
1 8 臺灣師大 1219吳睿峰 15.05 843 +0.6 /0.138
2 3 臺灣師大 1189古 叡 15.23 822 +0.6 /0.160
1 7 臺灣師大 1194張皓程 15.26 818 +0.6 /0.135
2 8 國立體大 1308詹可德 15.36 807 +0.6 /0.173
1 4 成功大學 1048杜昌煥 15.72 765 +0.6 /0.151
1 5 北市大學 1356陳 里 15.85 750 +0.6 /0.132
1 3 臺灣體大 1264莊翔智 16.00 733 +0.6 /0.156
2 7 彰化師大 1134紀 翔 16.12 719 +0.6 /0.166
2 6 臺灣體大 1262鄭力瑋 16.50 677 +0.6 /0.143
1 6 屏東大學 1070羅詠宣 16.59 668 +0.6 /0.154
製表時間:2024/11/23 16:05記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程