113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:257 | 項目:一般女生組1500公尺 決賽 | 時間:113/05/06 13:45 |
| 共1組12人取8名 | 全國記錄:04:22.80 大會紀錄:05:00.00 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
1 | 5 | 屏東科大 | 4099張品絹 | 05:28.28 | 1 | |
1 | 1 | 中山大學 | 4071黃楚欣 | 05:30.11 | 2 | |
1 | 4 | 政治大學 | 4101廖苡晴 | 05:30.36 | 3 | (5:30.352) |
1 | 2 | 國立體大 | 4172顏伶霓 | 05:30.36 | 4 | (5:30.354) |
1 | 3 | 南亞學院 | 4054楊佳茵 | 05:33.60 | 5 | |
1 | 10 | 中央大學 | 4077宋依亭 | 05:33.83 | 6 | |
1 | 9 | 清華大學 | 4115郭志玲 | 05:37.89 | 7 | |
1 | 7 | 陸軍專校 | 4201吳欣恬 | 05:37.93 | 8 | |
1 | 6 | 國防醫學院 | 4182李婕瑜 | 05:39.04 | | |
1 | 8 | 臺灣大學 | 4152莊舒涵 | 05:40.11 | | |
1 | 12 | 金門大學 | 4097李雨桐 | 05:51.49 | | |
1 | 11 | 成功大學 | 4089高嘉妤 | 05:54.48 | | |
製表時間:2024/12/04 02:01 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程