113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:71項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:113/05/05
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 洪雋崴,洪本翰,鄭 佴,莊沐倫 07:46.98 50M:26.30, 100M:55.39, 150M:1:25.10, 200M:1:55.00, 250M:2:21.88, 300M:2:51.06, 350M:3:21.37, 400M:3:51.07, 450M:4:17.74, 500M:4:47.16, 550M:5:17.67, 600M:5:48.74, 650M:6:15.01, 700M:6:44.70, 750M:7:16.05, 800M:7:46.98 1
臺灣體大 王學冠,李煥彬,黃俊杰,傅堃銘 07:49.29 50M:27.25, 100M:57.77, 150M:1:28.28, 200M:1:57.57, 250M:2:25.20, 300M:2:55.84, 350M:3:27.63, 400M:3:58.54, 450M:4:24.88, 500M:4:54.29, 550M:5:24.98, 600M:5:56.53, 650M:6:22.34, 700M:6:51.09, 750M:7:20.30, 800M:7:49.29 2
國立體大 余承遠,楊皓予,廖梓丞,曾楷文 07:50.46 50M:27.12, 100M:57.15, 150M:1:28.78, 200M:1:59.85, 250M:2:27.01, 300M:2:57.18, 350M:3:28.89, 400M:3:59.59, 450M:4:25.74, 500M:4:54.72, 550M:5:24.94, 600M:5:55.28, 650M:6:21.84, 700M:6:50.94, 750M:7:21.16, 800M:7:50.46 3
東華大學 黃國庭,朱宸鋒,蔡承恩,黃國倫 08:03.91 50M:27.66, 100M:57.52, 150M:1:27.51, 200M:1:57.27, 250M:2:25.49, 300M:2:56.41, 350M:3:28.39, 400M:4:01.88, 450M:4:30.92, 500M:5:02.40, 550M:5:34.67, 600M:6:07.16, 650M:6:34.45, 700M:7:04.08, 750M:7:34.30, 800M:8:03.91 4
虎尾科大 施宇晟,陳科均,洪本剛,李昰賢 08:32.71 50M:28.58, 100M:1:00.48, 150M:1:34.13, 200M:2:07.48, 250M:2:36.70, 300M:3:09.27, 350M:3:43.85, 400M:4:16.27, 450M:4:45.84, 500M:5:17.73, 550M:5:51.79, 600M:6:26.42, 650M:6:55.07, 700M:7:26.71, 750M:8:00.17, 800M:8:32.71 5
臺灣大學 林育緯,蔡逸杰,卓承齊,陳世鵬 08:32.82 50M:27.14, 100M:57.91, 150M:1:31.13, 200M:2:02.64, 250M:2:30.19, 300M:3:01.25, 350M:3:33.39, 400M:4:05.64, 450M:4:33.48, 500M:5:03.59, 550M:5:34.20, 600M:6:03.91, 650M:6:34.41, 700M:7:09.99, 750M:7:49.62, 800M:8:32.82 6
屏東大學 陳允承,黃歆傑,楊宗叡,陳 脩 08:37.75 50M:28.67, 100M:1:00.52, 150M:1:33.23, 200M:2:07.56, 250M:2:35.37, 300M:3:07.64, 350M:3:41.69, 400M:4:15.76, 450M:4:43.98, 500M:5:15.09, 550M:5:48.20, 600M:6:20.81, 650M:6:50.10, 700M:7:24.46, 750M:8:01.29, 800M:8:37.75 7
輔仁大學 曾信弘,胡祐誠,陳冠豪,蘇上紘 08:38.83 50M:27.86, 100M:59.06, 150M:1:33.29, 200M:2:09.60, 250M:2:38.12, 300M:3:10.69, 350M:3:45.57, 400M:4:20.30, 450M:4:49.33, 500M:5:21.61, 550M:5:55.99, 600M:6:29.24, 650M:6:57.07, 700M:7:29.25, 750M:8:04.20, 800M:8:38.83 8
製表時間:2024/11/23 16:12記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程