113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:271 | 項目:公開男生組三級跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/06 15:50 |
| 共1組18人取8名 | 全國記錄:16.65 大會紀錄:16.36 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 馬來西亞博特拉大學
| 1037Nafeez Akmal ZAMRi | 0 | | | | | | | | | 13.66 | | |
| 2 | 臺灣體大 | 1230陳泰毓 | 13.60 | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 | 臺北科大 | 1165林昱辰 | 13.60 | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | 臺灣體大 | 1228王宸安 | 13.62 | | | | | | | | | 13.77 | | |
| 5 | 臺南大學 | 1173黃翊哲 | 13.70 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6 | 文化大學 | 1005詹泊庭 | 13.72 | | | | | | | | | 0 | | |
| 7 | 高雄師大 | 1089張 勳 | 13.77 | | | | | | | | | 0 | | |
| 8 | 彰化師大 | 1137楊 翊 | 13.88 | | | | | | | | | 0 | | |
| 9 | 臺灣體大 | 1229李允辰 | 14.00 | | | | | | | | | 16.30 | 1 | |
| 10 | 北市大學 | 1325陳柏伸 | 14.61 | | | | | | | | | 14.78 | 6 | |
| 11 | 北市大學 | 1324夏赫尤勞 | 14.62 | | | | | | | | | 13.43 | | |
| 12 | 彰化師大 | 1136黃奕中 | 14.97 | | | | | | | | | 14.67 | 7 | |
| 13 | 臺灣師大 | 1191余旻洋 | 15.29 | | | | | | | | | 0 | | |
| 14 | 彰化師大 | 1133楊介佑 | 15.54 | | | | | | | | | 14.88 | 5 | |
| 15 | 國立體大 | 1277陳駿霖 | 15.67 | | | | | | | | | 14.92 | 4 | |
| 16 | 國立體大 | 1275周政嘉 | 15.70 | | | | | | | | | 15.54 | 3 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:271 | 項目:公開男生組三級跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/06 15:50 |
| 共1組18人取8名 | 全國記錄:16.65 大會紀錄:16.36 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 17 | 國立體大 | 1276黃緯麟 | 15.75 | | | | | | | | | 16.04 | 2 | |
| 18 | 臺灣師大 | 1193盛尹辰 | 15.79 | | | | | | | | | 14.08 | 8 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程