113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:270 | 項目:公開男生組標槍(800g) 決賽 | 比賽時間:113/05/06 15:45 |
| 共1組22人取8名 | 全國記錄:91.36 大會紀錄:81.21 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 清華大學 | 1113王思遠 | 55.00 | | | | | | | | | 67.79 | 1 | |
| 2 | 臺北大學 | 1164蔡毅霖 | 55.00 | | | | | | | | | 58.83 | 8 | |
| 3 | 中山大學 | 1038鄒詠寰 | 55.00 | | | | | | | | | 47.93 | | |
| 4 | 文化大學 | 1009陳琮旋 | 55.00 | | | | | | | | | 49.92 | | |
| 5 | 清華大學 | 1115余承品 | 55.00 | | | | | | | | | 45.15 | | |
| 6 | 文化大學 | 1007林子承 | 55.00 | | | | | | | | | 49.52 | | |
| 7 | 屏東大學 | 1074詹尚洲 | 58.00 | | | | | | | | | 38.96 | | |
| 8 | 國立體大 | 1280林謙宏 | 58.28 | | | | | | | | | 54.80 | | |
| 9 | 國立體大 | 1281李育鑫 | 58.35 | | | | | | | | | 0 | | |
| 10 | 高雄師大 | 1093張明倫 | 58.53 | | | | | | | | | 53.80 | | |
| 11 | 嘉義大學 | 1129黃子恆 | 59.00 | | | | | | | | | 59.44 | 7 | |
| 12 | 嘉義大學 | 1130王啟仰 | 60.00 | | | | | | | | | 50.85 | | |
| 13 | 東華大學 | 1050陳羿丞 | 60.00 | | | | | | | | | 52.77 | | |
| 14 | 東華大學 | 1049林宸澔 | 60.00 | | | | | | | | | 56.28 | | |
| 15 | 國立體大 | 1282易思樺 | 60.17 | | | | | | | | | 58.74 | | |
| 16 | 臺灣體大 | 1237趙睿承 | 61.58 | | | | | | | | | 57.00 | | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:270 | 項目:公開男生組標槍(800g) 決賽 | 比賽時間:113/05/06 15:45 |
| 共1組22人取8名 | 全國記錄:91.36 大會紀錄:81.21 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 17 | 臺灣體大 | 1239陳柏愷 | 61.86 | | | | | | | | | 53.82 | | |
| 18 | 臺北商大 | 1166朱翔宇 | 62.00 | | | | | | | | | 61.10 | 5 | |
| 19 | 中山大學 | 1039郭吉軒 | 63.00 | | | | | | | | | 60.40 | 6 | |
| 20 | 清華大學 | 1114吳炳燊 | 64.00 | | | | | | | | | 64.14 | 2 | |
| 21 | 臺灣體大 | 1238黃俊豪 | 67.09 | | | | | | | | | 63.92 | 3 | |
| 22 | 嘉義大學 | 1125蕭煥霖 | 70.00 | | | | | | | | | 63.07 | 4 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程