檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | 國北教大 | 1168鄒尚融 | 11.19 | | | |
| 2 | 2 | 東華大學 | 1052黃俊銓 | 11.00 | | | |
| 2 | 3 | 彰化師大 | 1140李柏睿 | 10.56 | | | |
| 2 | 4 | 國立體大 | 1283林宗翰 | 10.49 | | | |
| 2 | 5 | 臺南大學 | 1176陳玟溥 | 10.79 | | | |
| 2 | 6 | 北市大學 | 1335林柏勳 | 10.95 | | | |
| 2 | 7 | 臺灣師大 | 1197簡堉宸 | 10.88 | | | |
| 2 | 8 | 輔仁大學 | 1365秦紹恩 | 11.16 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | 清華大學 | 1117張育誠 | 11.28 | | | |
| 3 | 2 | 彰化師大 | 1138陳子龍 | 10.78 | | | |
| 3 | 3 | 臺南大學 | 1174賴柏翔 | 10.46 | | | |
| 3 | 4 | 國立體大 | 1285宋郁鈞 | 10.42 | | | |
| 3 | 5 | 臺灣師大 | 1195林于烜 | 10.81 | | | |
| 3 | 6 | 虎尾科大 | 1066陳峻弛 | 10.96 | | | |
| 3 | 7 | 東華大學 | 1053湯奇穎 | 10.73 | | | |
| 3 | 8 | 臺灣體大 | 1240李泰均 | 11.32 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程