檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | 高雄大學 | 3222劉念勳 | 11.46 | | | |
| 2 | 2 | 中華醫大 | 3042鄭宇捷 | 11.37 | | | |
| 2 | 3 | 臺灣大學 | 3336楊曜銘 | 11.32 | | | |
| 2 | 4 | 國立體大 | 3379吳瀚紳 | 11.10 | | | |
| 2 | 5 | 南臺科大 | 3130陳世得 | 11.27 | | | |
| 2 | 6 | 逢甲大學 | 3398許弘毅 | 11.21 | | | |
| 2 | 7 | 中央警大 | 3008陳瑞奇 | 11.36 | | | |
| 2 | 8 | 成功大學 | 3180林鉦傑 | 11.50 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | 臺北科大 | 3304吳盈德 | 11.47 | | | |
| 3 | 2 | 輔仁大學 | 3447林楙閎 | 11.34 | | | |
| 3 | 3 | 臺灣大學 | 3335Kaelan Alcindor | 11.29 | | | |
| 3 | 4 | 臺灣科大 | 3355王喬弘 | 10.79 | | | |
| 3 | 5 | 中山大學 | 3153陳禹辰 | 11.29 | | | |
| 3 | 6 | 逢甲大學 | 3399林彥熏 | 11.33 | | | |
| 3 | 7 | 臺南大學 | 3322周立傑 | 11.35 | | | |
| 3 | 8 | 亞洲大學 | 3071鄧靖瀚 | 11.69 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程