檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | 聯合大學 | 3371林育槿 | 23.78 | | | |
| 2 | 2 | 輔仁大學 | 3447林楙閎 | 23.44 | | | |
| 2 | 3 | 中正大學 | 3161鄭允翔 | 23.72 | | | |
| 2 | 4 | 輔英科大 | 3454許定一 | 22.37 | | | |
| 2 | 5 | 國立體大 | 3379吳瀚紳 | 23.20 | | | |
| 2 | 6 | 高雄科大 | 3231沈裕鉉 | 23.36 | | | |
| 2 | 7 | 中興大學 | 3170陳敬昌 | 23.70 | | | |
| 2 | 8 | 逢甲大學 | 3398許弘毅 | 23.06 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | 中原大學 | 3026吳弘宇 | 23.85 | | | |
| 3 | 2 | 北市大學 | 3445李冠億 | 23.57 | | | |
| 3 | 3 | 中央警大 | 3009洪旭廷 | 23.63 | | | |
| 3 | 4 | 臺灣科大 | 3355王喬弘 | 22.21 | | | |
| 3 | 5 | 海軍官校 | 3145康家宸 | 23.37 | | | |
| 3 | 6 | 輔仁大學 | 3449陳邑丞 | 23.53 | | | |
| 3 | 7 | 陽明交大 | 3261吳星毅 | 23.58 | | | |
| 3 | 8 | 中山大學 | 3153陳禹辰 | 23.37 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程