113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:211 | 項目:一般女生組跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/06 10:25 |
| 共1組22人取8名 | 全國記錄:6.56 大會紀錄:5.50 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 聯合大學 | 4166邱筠雅 | 4.00 | | | | | | | | | 3.82 | | |
| 2 | 文藻大學 | 4020林韋彤 | 4.05 | | | | | | | | | 4.12 | | |
| 3 | 航空學院 | 4040劉芋利 | 4.10 | | | | | | | | | 3.92 | | |
| 4 | 高餐大學 | 4106雷心柔 | 4.10 | | | | | | | | | 3.54 | | |
| 5 | 航空學院 | 4041顏婕薰 | 4.10 | | | | | | | | | 3.65 | | |
| 6 | 慈惠醫專 | 4205黃儀禎 | 4.20 | | | | | | | | | 4.58 | 8 | |
| 7 | 國防大學 | 4173李怡緻 | 4.20 | | | | | | | | | 4.14 | | |
| 8 | 高餐大學 | 4107謝宜宸 | 4.30 | | | | | | | | | 3.68 | | |
| 9 | 中山大學 | 4069陳詩頤 | 4.45 | | | | | | | | | 4.41 | | |
| 10 | 南臺科大 | 4058黃秀蓮 | 4.50 | | | | | | | | | 4.13 | | |
| 11 | 臺北科大 | 4135黃晨馨 | 4.60 | | | | | | | | | 4.33 | | |
| 12 | 澎湖科大 | 4160秦詩涵 | 4.60 | | | | | | | | | 4.17 | | |
| 13 | 亞洲大學 | 4023廖婕棻 | 4.78 | | | | | | | | | 3.88 | | |
| 14 | 中央大學 | 4073林采玟 | 4.80 | | | | | | | | | 5.18 | 1 | |
| 15 | 高醫大學 | 4064黃子懿 | 4.85 | | | | | | | | | 4.72 | 6 | |
| 16 | 陸軍官校 | 4189高青璇 | 4.86 | | | | | | | | | 4.79 | 5 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:211 | 項目:一般女生組跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/06 10:25 |
| 共1組22人取8名 | 全國記錄:6.56 大會紀錄:5.50 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 17 | 清華大學 | 4110楊以恩 | 4.90 | | | | | | | | | 4.33 | | |
| 18 | 淡江大學 | 4185李嘉慧 | 4.98 | | | | | | | | | 4.49 | | |
| 19 | 中原大學 | 4004江希朗 | 5.00 | | | | | | | | | 5.07 | 2 | |
| 20 | 南臺科大 | 4057林雅沛 | 5.00 | | | | | | | | | 4.89 | 4 | |
| 21 | 南開科大 | 4055洪瑄禧 | 5.20 | | | | | | | | | 4.64 | 7 | |
| 22 | 中興大學 | 4080葉乃慈 | 5.38 | | | | | | | | | 5.04 | 3 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程