113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:209 | 項目:一般女生組鐵餅(1Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/06 10:15 |
| 共1組10人取8名 | 全國記錄:60.23 大會紀錄:43.73 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 朝陽科大 | 4204呂芸葳 | 23.00 | | | | | | | | | 29.60 | 4 | |
| 2 | 高餐大學 | 4108方琬茵 | 25.00 | | | | | | | | | 21.63 | | |
| 3 | 中華醫大 | 4012許琳瑩 | 27.50 | | | | | | | | | 27.74 | 8 | |
| 4 | 致理科大 | 4061方瓊慧 | 29.00 | | | | | | | | | 29.11 | 5 | |
| 5 | 中華醫大 | 4010汪 忱 | 30.00 | | | | | | | | | 31.12 | 2 | |
| 6 | 陸軍專校 | 4196黃家桂 | 30.00 | | | | | | | | | 28.44 | 7 | |
| 7 | 臺北大學 | 4134孫雅鈺 | 30.00 | | | | | | | | | 28.99 | 6 | |
| 8 | 大仁科大 | 4001李宣瑩 | 30.00 | | | | | | | | | 20.77 | | |
| 9 | 臺灣體大 | 4158莊素均 | 30.68 | | | | | | | | | 33.99 | 1 | |
| 10 | 淡江大學 | 4186黃儀媗 | 32.00 | | | | | | | | | 31.11 | 3 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程