113年全國大專校院運動會
高度檢錄單暨成績記錄表
場次:210 | 項目:公開男生組(全能)撐竿跳高(8) 決賽 | 比賽時間:113/05/06 10:20 |
| 共1組11人 | 全國記錄:5.38 大會紀錄:5.32 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 北市大學 | 1355黃 漢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | |
| 2 | 臺灣師大 | 1189古 叡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.20 | | |
| 3 | 臺灣體大 | 1262鄭力瑋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | 成功大學 | 1048杜昌煥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 | | |
DNS | 5 | 臺灣師大 | 1194張皓程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS |
DNS | 6 | 臺灣師大 | 1219吳睿峰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS |
| 7 | 北市大學 | 1351蘇進杰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.10 | | |
| 8 | 臺灣體大 | 1263卓家玄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | |
| 9 | 屏東大學 | 1070羅詠宣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.20 | | |
| 10 | 臺灣體大 | 1264莊翔智 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.20 | | |
| 11 | 國立體大 | 1308詹可德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 | | |
| 12 | 北市大學 | 1356陳 里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.10 | | |
| 16 | 彰化師大 | 1134紀 翔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.20 | | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程