113年全國大專校院運動會
檢錄單
場次:54 | 項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 預賽 | 比賽時間:113/05/05 08:30 |
| 共11隊取8名 第 1 / 2 組 | 全國記錄:07:23.22 大會紀錄:07:28.35 參賽標準:09:28.00 |
檢 錄 | 水 道 | 單 位 | 選 手 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名 次 | 總名次 | 備 註 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 高雄師大 | 1080 田鎮睿 1081 陳柏宇 1082 林冠凱 1076 劉溢麟 | 08:40.00 | | | | |
| 3 | 高雄大學 | 1067 金太仁 1066 陳奕言 1064 黃伯軒 1074 許家恩 | 08:20.00 | | | | |
| 4 | 國立體大 | 1170 曾楷文 1167 田磊 1171 余承遠 1169 楊皓予 | 07:46.00 | | | | |
| 5 | 東華大學 | 1043 黃國倫 1044 蔡承恩 1046 朱宸鋒 1042 黃國庭 | 08:00.00 | | | | |
| 6 | 陽明交大 | 1097 侯佑霖 1098 余定綸 1099 胡翔發 1094 呂沁恩 | 08:30.00 | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
裁判長: | 檢錄主任: | 計時主任: | 終點主任: | 記錄主任: | |
113年全國大專校院運動會
檢錄單
場次:54 | 項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 預賽 | 比賽時間:113/05/05 08:30 |
| 共11隊取8名 第 2 / 2 組 | 全國記錄:07:23.22 大會紀錄:07:28.35 參賽標準:09:28.00 |
檢 錄 | 水 道 | 單 位 | 選 手 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名 次 | 總名次 | 備 註 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 屏東大學 | 1058 陳允承 1055 黃歆傑 1056 楊宗叡 1057 陳脩 | 08:30.00 | | | | |
| 3 | 輔仁大學 | 1213 陳冠豪 1210 曾信弘 1214 胡祐誠 1212 蘇上紘 | 08:20.00 | | | | |
| 4 | 北市大學 | 1194 張虹恩 1200 張寧 1193 洪雋崴 1192 洪本翰 | 07:24.48 | | | | |
| 5 | 臺灣體大 | 1163 王學冠 1160 李煥彬 1148 許亦惟 1157 黃俊杰 | 07:50.00 | | | | |
| 6 | 虎尾科大 | 1049 施宇晟 1050 洪本剛 1052 陳科均 1047 李昰賢 | 08:24.00 | | | | |
| 7 | 臺灣大學 | 1125 卓承齊 1124 蔡逸杰 1121 林育緯 1123 陳世鵬 | 09:00.00 | | | | |
| 8 | | | | | | | |
裁判長: | 檢錄主任: | 計時主任: | 終點主任: | 記錄主任: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程