成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 3053 吳國勳 677 1  
2 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽中山大學 3018 俞聖文 674 2  
3 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽中山大學 3019 謝祥佑 662 3  
4 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽陽明交大 3034 蘇煒翔 658 4  
5 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽輔仁大學 3058 王偉辰 652 5  
6 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽中山大學 3017 林煜荃 649 6  
7 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣大學 3041 葉兆安 645 7  
8 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽明志科大 3007 鄭自強 643 8  
9 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽海洋大學 3048 鄭宏邦 634 9  
10 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽陽明交大 3033 宋承諺 632 10  
11 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣大學 3040 梁頌謙 631 11  
12 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽樹德科大 3063 鐘冠凱 629 12  
13 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣大學 3042 楊博凱 625 13  
14 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣大學 3043 詹宇翔 612 14  
15 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽明志科大 3006 曹文瀚 607 15  
16 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽陽明交大 3032 簡惟捷 607 16  
17 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽明志科大 3008 林宏燁 594 17  
18 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽大葉大學 3001 張長成 593 18  
19 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽中山大學 3020 歐宥成 589 19  
20 05/05 14:00 一般男生組射箭 複合弓 排名賽海洋大學 3049 黃家駒  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程