成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽國立體大 2145 吳慈恩 16.67 1  110
2 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽國北教大 2077 簡晨昕 15.77 2  111
3 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽清華大學 2041 曾芷葳 15.48 3  19
4 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2111 薛玟玟 13.12 4  18
5 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽北市大學 2179 蔡佳靜 12.68 5  17
6 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽輔英科大 2204 沈雨臻 12.45 6  15
7 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽國北教大 2076 徐 采 11.99 7  14
8 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2112 張怡欣 11.68 8  16
9 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽輔仁大學 2197 陳怡蓉 9.74  12
10 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 2028 劉沛瑩 8.15  11
11 277 05/06 16:30 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 2027 李宛妮 7.45  13
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程