成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 413 05/08 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2147 劉芷妊 49.74 1  17
2 413 05/08 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2146 簡天愛 47.70 2  16
3 413 05/08 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2114 劉家茵 44.96 3  15
4 413 05/08 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2148 呂文寧 42.75 4  14
5 413 05/08 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽清華大學 2041 曾芷葳 39.81 5  12
6 413 05/08 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2113 許凱榛 38.87  13
7 413 05/08 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽嘉義大學 2049 郭潔珊 21.29  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程