113年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組網球 團體賽臺灣師大 1091 林南勳
1092 陳彥丞
1093 何承叡
1094 蔡長霖
1095 王愷翊
1096 邱祐辰
1097 賴伃豐
1 
2 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣師大 3104 浜彬人(Hama Ayato) 1 
3 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 2025 楊長螢 1 
4 公開男生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 1019 游睿澤
1018 蘇靖哲
1020 莊安寶
1 
5 公開女生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 2025 楊長螢
2028 林泳潔
2029 林昀靚
1 
6 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組臺灣師大 1016 吳京典
2026 郭彥妤
1 
7 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 1133 王冠閎 00:52.17 1 
8 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣師大 3106 徐翊堯 1 
9 公開男生組舉重 73公斤級臺灣師大 1017 莊盛閔 320公斤 1 
10 公開男生組舉重 109公斤以上級臺灣師大 1024 謝昀庭 330公斤 1 
11 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2088 林玉婷 12.55公尺 1 
12 一般女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 4010 陳昱如
4011 簡徐詩玟
4012 曾子芮
4013 楊易庭
4014 陳 曦
4015 許良育
124.75分 1 
13 一般男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 3009 蕭 毅
3010 李亮昀
3011 丁彥傑
3012 陳奕霖
3013 呂承恩
3014 柏儒浩
205.2分 1 
14 公開女生組跆拳道對打 67公斤級臺灣師大 2051 曾靜瑜 1 
15 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 1133 王冠閎 01:58.23 1 
16 公開女生組田徑 10000公尺臺灣師大 2102 湯樂榆 38:34.34 1 
17 一般男生組競技體操 個人全能臺灣師大 3013 呂承恩 1 
18 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 4015 許良育 47.65分 1 
19 公開女生組田徑 跳遠臺灣師大 2092 林子琪 5.86公尺 1 
20 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣師大 2014 李采蓉 60 1 
21 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 4015 許良育 14.166分 1 
22 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4015 許良育 12.233分 1 
23 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 4015 許良育 11.566分 1 
24 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 3010 李亮昀 13.225分 1 
25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 3013 呂承恩 12.825分 1 
26 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 3013 呂承恩 10.383分 1 
27 公開男生組游泳 200公尺自由式臺灣師大 1133 王冠閎 01:49.82 1 
28 公開女生組田徑 5000公尺臺灣師大 2102 湯樂榆 17:56.70 1 
29 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 1203 李安翊 01:52.06 1 
30 公開女生組桌球 雙打賽臺灣師大 2125 陳亭婷
2129 蔡其臻
1 
31 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 1132 張克翔 00:25.10 1 
32 公開女生組田徑 混合七項運動臺灣師大 2090 陳彩娟 5701分 1 

統計時間:2024/11/21 下午 04:31:10
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程