113年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣師大 2020 賴怡安 2 
2 一般男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣師大 3081 趙偉成
3080 陳壬彥
3082 李柏昇
3084 陳榆翔
2 
3 公開男女混合組網球 雙打賽臺灣師大 2039 謝語倢
1101 黃奕翔
2 
4 公開男生組網球 雙打賽臺灣師大 1098 林以誠
1100 楊凱翔
2 
5 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 1018 蘇靖哲 2 
6 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 2026 郭彥妤 2 
7 公開女生組舉重 59公斤級臺灣師大 2020 邱于菱 194公斤 2 
8 一般男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)臺灣師大 3107 王瑞潁 2 
9 公開女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 2009 曾宜瑄
2010 賴 金
2011 陳鳳芝
2012 曾華蒕
2013 麥劉湘涵
2014 孫家儀
131.05分 2 
10 公開男生組舉重 89公斤級臺灣師大 1018 賴佑明 288公斤 2 
11 公開男生組跆拳道對打 74公斤級臺灣師大 1047 張睿恩 2 
12 公開女生組游泳 200公尺混合式臺灣師大 2079 陳庭萱 02:25.49 2 
13 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2093 方亞寧 12.38公尺 2 
14 公開男生組田徑 400公尺臺灣師大 1202 吳政諺 00:47.45 2 
15 公開女生組田徑 跳高臺灣師大 2090 陳彩娟 1.79公尺 2 
16 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣師大 2014 李采蓉 04:02.728 2 
17 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣師大 2014 李采蓉 2 
18 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)臺灣師大 1042 陳威廷 2 
19 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 4015 許良育 10.05分 2 
20 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 3010 李亮昀 12分 2 
21 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 3013 呂承恩 12.6分 2 
22 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 2073 黃渼茜 00:25.90 2 
23 公開男生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 1206 蔡詠旭 09:31.53 2 
24 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 1205 禹明廷 01:52.48 2 
25 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 2100 李雅婷 01:00.45 2 
26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 2013 麥劉湘涵 11.966分 2 
27 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 1214 陳建榮 00:51.07 2 
28 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 1011 王奕翔 13.2分 2 
29 公開男生組田徑 跳遠臺灣師大 1190 莊安澤 7.47公尺 2 
30 公開女生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 2073 黃渼茜 00:27.44 2 
31 公開女生組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 2099 柯詠馨
2104 鍾欣儒
2101 風如芯
2100 李雅婷
03:53.16 2 

統計時間:2024/11/21 下午 04:44:20
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程