113年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組手球 團體賽臺灣體大 1074 劉奕宗
1075 蔡岷樺
1076 柏宇遑
1077 黃啟維
1078 黃晨綱
1079 黃冠巽
1080 謝奇軒
1081 潘恩傑
1082 連柏勛
1083 李政鴻
1084 邱柏銘
1085 周廷岳
1086 陳冠儒
1087 林傑玄
1088 林文祥
1089 邱禹鵬
1090 高 君
1091 張翔雲
1092 王仕勛
1093 周立祐
1 
2 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 1037 張家睿 1 
3 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1041 彭千恩 1 
4 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2022 唐子晴 1 
5 公開女生組韻律體操 團隊全能臺灣體大 2022 呂珮綺
2023 黃韻蓁
2024 王婕懿
2025 黃子珊
2026 左沛妤
2027 游湘宇
40.4分 1 
6 公開女生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 2032 林韡庭 1 
7 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 1034 陳致傑 1 
8 公開女生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 2022 唐子晴
2023 王雨蘋
2024 呂仁軒
2025 宋亭瑤
1 
9 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 1033 劉印原
1034 陳致傑
1035 黃立崴
1036 黃献群
1 
10 公開女生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 2026 潘奕儒
2027 吳筱梵
2028 曲宗玟
2029 王芷宥
1 
11 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)臺灣體大 1046 宋晨峰 1 
12 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)臺灣體大 1039 茆祐豪 1 
13 一般女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 4006 黃可欣 1 
14 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)臺灣體大 2024 李芷頤 1 
15 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2018 廖佩穎 1 
16 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2013 陳誼靜 1 
17 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2020 全唐鈺晏 1 
18 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2021 簡珮珊 1 
19 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2015 林秀靜 1 
20 一般女生組角力 自由式 第二級(50.01~57.00)臺灣體大 4008 陳珮宜 1 
21 公開男生組舉重 61公斤級臺灣體大 1026 林致廷 240公斤 1 
22 公開男生組角力 自由式 第六級(97.01~125.0)臺灣體大 1037 吳秉薰 1 
23 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)臺灣體大 1029 洪裕祥 1 
24 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2018 江旻育 1 
25 一般女生組游泳 100公尺蝶式臺灣體大 4159 侯又嘉 01:09.89 1 
26 一般女生組游泳 400公尺自由式臺灣體大 4157 葉璟雯 05:07.94 1 
27 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2091 林姵彣 00:31.87 1 
28 公開女生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 2090 楊郁萱 02:18.72 1 
29 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 1155 陳義翔 00:29.07 1 
30 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)臺灣體大 1049 羅智億 1 
31 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1251 蔣介文 32:03.81 1 
32 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)臺灣體大 1051 張巍逞 1 
33 公開女生組柔道 第七級(78.1公斤以上)臺灣體大 2035 張齡方 1 
34 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣體大 1050 洪秉棋 1 
35 公開女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣體大 2053 紀鈺玲 1 
36 一般女生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 4159 侯又嘉 02:38.51 1 
37 公開男生組競技體操 成隊競賽臺灣體大 1013 吳宗樺
1014 佘晉瑋
1015 劉坤杰
1016 蔡博宇
1017 陳金羚
1018 陳 瑜
222.7分 1 
38 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1162 傅堃銘 02:03.40 1 
39 一般男生組游泳 100公尺自由式臺灣體大 3212 黃煒恩 00:55.71 1 
40 公開男生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 1045 蔡佳勳
1049 張誌盛
1050 張祐誠
1051 曾奕維
1052 許仕儒
1055 徐御凱
04:22.143 1 
41 公開男生組田徑 鐵餅臺灣體大 1232 陽伯恩 50.04公尺 1 
42 公開男生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 1223 林琮憲 5.33公尺 1 
43 一般女生組田徑 鐵餅臺灣體大 4158 莊素均 33.99公尺 1 
44 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1045 蔡佳勳 00:10.695 1 
45 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)臺灣體大 2010 林柔萱 1 
46 公開女生組拳擊 第七量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 2016 李 敏 1 
47 公開女生組跆拳道對打 49公斤級臺灣體大 2054 胡羽晴 1 
48 公開男生組跆拳道對打 58公斤級臺灣體大 1051 陳柏諺 1 
49 公開女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)臺灣體大 2018 謝玉涵 1 
50 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 1266 詹泳逵 12:48:13.88 1 
51 公開女生組空手道 第五量級(68.01公斤以上)臺灣體大 2019 林怡瑄 1 
52 公開女生組田徑 跳高臺灣體大 2107 張喬茵 1.79公尺 1 
53 一般女生組游泳 200公尺蝶式臺灣體大 4159 侯又嘉 02:40.36 1 
54 公開男生組田徑 混合十項運動臺灣體大 1263 卓家玄 7007分 1 
55 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2091 林姵彣 01:09.96 1 
56 公開男生組田徑 三級跳遠臺灣體大 1229 李允辰 16.30公尺 1 
57 公開女生組拳擊 第五量級(57.01-60.0kg)臺灣體大 2014 葉宸瑄 1 
58 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2016 林芷妍 1 
59 一般女生組田徑 鉛球臺灣體大 4158 莊素均 10.53公尺 1 
60 公開女生組自由車 公路個人計時賽臺灣體大 2015 賴佳琦 17:53.448 1 
61 公開男生組自由車 公路個人計時賽臺灣體大 1049 張誌盛 30:48.140 1 
62 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1049 張誌盛 04:34.559 1 
63 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1052 許仕儒 1 
64 公開男生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 1045 蔡佳勳
1046 黃敬倫
1047 曾嘉頡
01:04.504 1 
65 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2016 林芷妍 00:12.256 1 
66 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 2015 賴佳琦 04:02.496 1 
67 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2015 賴佳琦 1 
68 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1046 黃敬倫 1 
69 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1052 許仕儒 59 1 
70 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)臺灣體大 1029 陳致翔 1 
71 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 1048 林佳興 1 
72 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)臺灣體大 1051 何紹暉 1 
73 公開女生組自由車 個人公路賽臺灣體大 2015 賴佳琦 01:44:17.00 1 
74 公開男生組拳擊 第十量級(91+kg)臺灣體大 1052 陳奕廷 1 
75 公開男生組自由車 個人公路賽臺灣體大 1051 曾奕維 02:18:53.00 1 
76 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2117 余雅倩 65.55公尺 1 
77 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣體大 1055 簡俊仁 1 
78 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣體大 1052 林承駿 1 
79 公開男生組軟式網球 團體賽臺灣體大 1028 黃文明
1029 陳嘉南
1030 林耕竹
1031 陳聖凱
1032 謝孟儒
1033 張承璋
1034 薛育昀
1035 江佳泰
1 
80 公開女生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 2091 林姵彣 02:35.58 1 
81 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 1156 賴秉杰 02:20.04 1 
82 公開男生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 1162 傅堃銘 04:29.09 1 
83 公開女生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 2094 陳思安 05:01.79 1 
84 一般女生組游泳 200公尺自由式臺灣體大 4157 葉璟雯 02:22.20 1 
85 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 1255 林仲威 00:50.16 1 
86 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1234 廖晁邦
1236 邱相榤
1 
87 公開男生組田徑 跳遠臺灣體大 1226 林昱堂 7.78公尺 1 
88 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2136 蘇珮綾 1 
89 公開女生組跆拳道對打 57公斤級臺灣體大 2056 黃偉婷 1 
90 公開男生組田徑 4X400公尺接力臺灣體大 1245 王柏亞
1244 徐孝凡
1246 楊竣淳
1255 林仲威
03:10.42 1 

統計時間:2024/11/21 下午 04:30:05
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程