113年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 3097 王奕宏
3098 王杰森
3099 賴禹倫
7 
2 公開男生組軟式網球 單打賽臺灣體大 1033 張承璋 7 
3 一般男生組角力 自由式 第一級(含65公斤)臺灣體大 3024 李仁捷 7 
4 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣體大 1151 馬家彥 00:58.15 7 
5 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2092 羅羽廷 00:35.30 7 
6 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)臺灣體大 2033 池玲鳳 7 
7 公開男生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 1222 許德敬 4.80公尺 7 
8 公開男生組田徑 混合十項運動臺灣體大 1262 鄭力瑋 5682分 7 
9 公開男生組競技體操 個人全能臺灣體大 1016 蔡博宇 70.85分 7 
10 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣體大 1027 田育恩 7 
11 公開男生組自由車 個人公路賽臺灣體大 1050 張祐誠 02:26:28.00 7 
12 一般女生組游泳 200公尺自由式臺灣體大 4158 陳維青 02:35.68 7 
13 公開男生組游泳 200公尺自由式臺灣體大 1148 許亦惟 01:59.14 7 
14 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 1245 王柏亞 00:52.71 7 
15 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣體大 1013 吳宗樺 11.15分 7 
16 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣體大 1017 陳金羚 10.925分 7 
17 一般男生組游泳 50公尺蝶式臺灣體大 3212 黃煒恩 00:27.32 7 

統計時間:2024/11/21 下午 04:44:48
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程