成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽台北海大 3011 曾趙又霆 09:24.67  17 q01
2 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽高雄科大 3115 陳柏翰 09:32.54  16 q02
3 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽空軍官校 3026 李崇語 10:04.33  13 q03
4 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽國防大學 3225 何 平 10:04.81  12 q04
5 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽義守大學 3269 莊誥誌 10:17.46  15 q06
6 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽南應科大 3013 柯延勳 10:36.22  11 q08
7 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽屏東大學 3100 陳昱廷 11:24.95  14
8 57 05/05 16:00 一般男生組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽高雄科大 3116 呂冠霆 請假18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程